Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
! scope="col" align="center" |Kosten
! scope="col" align="center" |Kosten
|-
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit 1-10
|[[File:Mystery.png|32px]] [[Schwertkampf Treffsicherheit|Treffsicherheit]]
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|10x
|style="text-align:center;"|10x
Zeile 15: Zeile 15:
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Blutung 1-10
|[[File:Mystery.png|32px]] [[Schwertkampf Blutung|Blutung]]
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|10x
|style="text-align:center;"|10x
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance eine Blutung zu verursachen um 0.5%. (min 0.5% / max 3%)
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance eine Blutung zu verursachen um 0.5%. (min 0.5% / max 3%)
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Zustechen 1-5
|style="text-align:center;"|Aktives Talent
|style="text-align:center;"|5x
|style="text-align:center;"|Fügt dem Ziel immer eine Blutung zu.
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|}
{|width="100%" class="wikitable sortable"
=== Treffsicherheit ===
! scope="col" align="center" |Name
! scope="col" align="center" |Typ
! scope="col" align="center" |Effekt
! scope="col" align="center" |Voraussetzung
! scope="col" align="center" |Kosten
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit I
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (68%)
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit II
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (71%)
|style="text-align:center;"|Schwertkampf Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit III
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (74%)
|style="text-align:center;"|Schwertkampf Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit IV
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (77%)
|style="text-align:center;"|Schwertkampf Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit V
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (80%)
|style="text-align:center;"|Schwertkampf Geselle
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit VI
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (83%)
|style="text-align:center;"|Schwertkampf Geselle
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit VII
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (86%)
|style="text-align:center;"|Schwertkampf Geselle
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit VIII
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (89%)
|style="text-align:center;"|Schwertkampf Meister
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit IX
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (92%)
|style="text-align:center;"|Schwertkampf Meister
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|-
|[[File:Mystery.png|32px]] Treffsicherheit X
|style="text-align:center;"|Passives Talent
|style="text-align:center;"|Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (95%)
|style="text-align:center;"|Schwertkampf Meister
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Armorbar|1}}
|}
|}

Version vom 14. November 2021, 17:53 Uhr

Das Schwertkampf Handwerk verbessert dem Umgang mit Waffen vom Typ Schwert.

Talente

Name Typ Stufen Effekt Kosten
Mystery.png Treffsicherheit Passives Talent 10x Erhöht die Chance einen Treffer zu landen um 3%. (min 65% / max 95%) +1 Armor.png
Mystery.png Blutung Passives Talent 10x Erhöht die Chance eine Blutung zu verursachen um 0.5%. (min 0.5% / max 3%) +1 Armor.png