Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 14: Zeile 14:
|<span style="font-size:small;"> '''Geschwister''': || <span style="font-size:small;"> Keine
|<span style="font-size:small;"> '''Geschwister''': || <span style="font-size:small;"> Keine
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Ehepartner''': || <span style="font-size:small;"> Unbekannt
|<span style="font-size:small;"> '''Ehepartner''': || <span style="font-size:small;"> [[Clementina von Schwarzenburg]]
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Kinder''': || <span style="font-size:small;"> [[Theodor von Memleben|Theodor von Memleben †]], [[Albrecht von Memleben|Albrecht von Memleben †]]
|<span style="font-size:small;"> '''Kinder''': || <span style="font-size:small;"> [[Theodor von Memleben|Theodor von Memleben †]], [[Albrecht von Memleben|Albrecht von Memleben †]]

Aktuelle Version vom 22. November 2021, 23:37 Uhr

Archibald II. von Memleben
Historische Person
Leben: 1174-1240 n. Chr.
Eltern: Hartmuth von Memleben †, Jule de Dabo
Geschwister: Keine
Ehepartner: Clementina von Schwarzenburg
Kinder: Theodor von Memleben †, Albrecht von Memleben †
Haus: Haus Memleben
Markgraf von Ottonien
Regentschaft: 1191-1240 n. Chr.

Archibald II. wurde 1174 n. Chr. als einziges Kind von Hartmuth von Memleben und Jule de Dabo geboren.