Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 16: Zeile 16:
|<span style="font-size:small;"> '''Ehepartner''': || <span style="font-size:small;"> Unbekannt
|<span style="font-size:small;"> '''Ehepartner''': || <span style="font-size:small;"> Unbekannt
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Kinder''': || <span style="font-size:small;"> [[Heinrich von Memleben]], [[Dagobert II von Memleben|Dagobert II von Memleben †]], [[Chunegundis von Memleben|Chunegundis von Memleben †]]
|<span style="font-size:small;"> '''Kinder''': || <span style="font-size:small;"> [[Heinrich von Memleben]], [[Ebermuth von Memleben|Ebermuth von Memleben †]], [[Chunegundis von Memleben|Chunegundis von Memleben †]]
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Haus''': || <span style="font-size:small;"> [[Haus Memleben]]
|<span style="font-size:small;"> '''Haus''': || <span style="font-size:small;"> [[Haus Memleben]]

Aktuelle Version vom 21. November 2021, 23:05 Uhr

Gottfried von Memleben
Historische Person
Leben: 1252-1292 n. Chr.
Eltern: Theodor von Memleben †, Unbekannt
Geschwister: Keine
Ehepartner: Unbekannt
Kinder: Heinrich von Memleben, Ebermuth von Memleben †, Chunegundis von Memleben †
Haus: Haus Memleben
Herzog von Ottonien
Regentschaft: 1266-1292 n. Chr.

Gottfried ist 1252 n. Chr. geboren und der einzige Sohn von Theodor von Memleben †.

Leben