(Die Seite wurde neu angelegt: „Züchten ist ein Talent der Fertigkeit Viehzucht. Mit ihm kann man Nutztiere zur Paarung anregen. == Erfolgschancen == {|width="100%" class="wikitable sidetable" !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Gewöhnlich !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Ungewöhnlich !style="background:#a5937a; color…“)
 
 
Zeile 13: Zeile 13:
|-
|-
|[[File:Züchten_0.png|32px]] Ungelernt
|[[File:Züchten_0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:center;"|30%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|15%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|-
|[[File:Züchten_1.png|32px]] Züchten I
|[[File:Züchten_1.png|32px]] Züchten I
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|5%
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Züchten_2.png|32px]] Züchten II
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|25%
|style="text-align:center;"|25%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Züchten_3.png|32px]] Züchten III
|[[File:Züchten_2.png|32px]] Züchten II
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|30%
|style="text-align:center;"|30%
|style="text-align:center;"|15%
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Züchten_4.png|32px]] Züchten IV
|[[File:Züchten_3.png|32px]] Züchten III
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Züchten_5.png|32px]] Züchten V
|[[File:Züchten_4.png|32px]] Züchten IV
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|25%
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Züchten_6.png|32px]] Züchten VI
|[[File:Züchten_5.png|32px]] Züchten V
|style="text-align:center;"|75%
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|30%
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Züchten_7.png|32px]] Züchten VII
|[[File:Züchten_6.png|32px]] Züchten VI
|style="text-align:center;"|80%
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Züchten_8.png|32px]] Züchten VIII
|[[File:Züchten_7.png|32px]] Züchten VII
|style="text-align:center;"|85%
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Züchten_9.png|32px]] Züchten IX
|[[File:Züchten_8.png|32px]] Züchten VIII
|style="text-align:center;"|90%
|style="text-align:center;"|75%
|style="text-align:center;"|75%
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Züchten_9.png|32px]] Züchten IX
|style="text-align:center;"|95%
|style="text-align:center;"|80%
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
|}

Aktuelle Version vom 13. Februar 2024, 12:26 Uhr

Züchten ist ein Talent der Fertigkeit Viehzucht. Mit ihm kann man Nutztiere zur Paarung anregen.

Erfolgschancen

Name Gewöhnlich Ungewöhnlich Edel Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Züchten 0.png Ungelernt 50% 35% 20% - -
Züchten 1.png Züchten I 55% 40% 25% Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Züchten 2.png Züchten II 60% 45% 30% Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Züchten 3.png Züchten III 65% 50% 35% Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Züchten 4.png Züchten IV 70% 55% 40% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Züchten 5.png Züchten V 75% 60% 45% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Züchten 6.png Züchten VI 80% 65% 50% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Züchten 7.png Züchten VII 85% 70% 55% Meister 1 x Talentpunkt.png
Züchten 8.png Züchten VIII 90% 75% 60% Meister 1 x Talentpunkt.png
Züchten 9.png Züchten IX 95% 80% 65% Meister 1 x Talentpunkt.png