(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Verderblichkeit ==
== Suppen ==
Nahrung verdirbt mit der Zeit und wird schließlich ungenießbar. Der Verderblichkeits-Wert gibt an, wie lange ein Nahrungsgegenstand maximal haltbar wäre, wenn er frisch hergestellt oder gesammelt wurde. Durch kochen oder konservieren mit Salz, kann haltbare Nahrung hergestellt werden.
{|class="wikitable sortable"
 
!|Name  
==<span id="Früchte"></span>Früchte==
!| Qualität  
 
!style="width:10%;"| Hunger
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
!style="width:10%;"| Sättigung
|-
!style="width:10%;"| Haltbarkeit
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center; width:20%;" class="unsortable"|
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;width:30%;"|Name
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:26%;"|Qualität
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Hunger
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Sättigung
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Roter_Apfel.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Apfel]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Birne.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Birne]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Kirschen.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Kirschen]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Waldbeeren.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Waldbeeren]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rübe.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Rübe]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Zwiebel.png|32px]]
| [[File:Verdorbene Suppe.png|32px]] [[Verdorbene Suppe]]  
|style="text-align:left;"|[[Zwiebel]]
|| {{Itemstufe_Schäbig}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|0}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|| {{Saturationbar|0}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|| 0
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Kohl.png|32px]]
| [[File:Getreidebrei.png|32px]] [[Getreidebrei]]  
|style="text-align:left;"|[[Kohl]]
|| {{Itemstufe_Schäbig}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|6}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|| {{Saturationbar|6}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|| 3
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Erbsen.png|32px]]
| [[File:Gemüsesuppe.png|32px]] [[Gemüsesuppe]]  
|style="text-align:left;"|[[Erbsen]]
|| {{Itemstufe_Gewöhnlich}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|9}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|| {{Saturationbar|9}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|| 3
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Weintraube.png|32px]]
| [[File:Eintopf.png|32px]] [[Eintopf]]  
|style="text-align:left;"|[[Weintrauben]]
|| {{Itemstufe_Ungewöhnlich}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|12}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|| {{Saturationbar|12}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|| 3
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rosinen.png|32px]]
| [[File:Festsuppe.png|32px]] [[Festsuppe]]  
|style="text-align:left;"|[[Rosinen]]
|| {{Itemstufe_Edel}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|15}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|?}}
|| {{Saturationbar|15}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|?}}
|| 3
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Verdorbene Frucht.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Verdorbene Frucht]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|0}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|}
|}


==<span id="Fleisch"></span>Fleisch==
== Gerichte ==
 
{|class="wikitable sortable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
!|Name
!| Qualität
!style="width:10%;"| Hunger
!style="width:10%;"| Sättigung
!style="width:10%;"| Haltbarkeit
|-
|-
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center; width:20%;" class="unsortable"|
| [[File:Verdorbenes Gericht.png|32px]] [[Verdorbenes Gericht]]
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;width:30%;"|Name
|| {{Itemstufe_Schäbig}}
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:26%;"|Qualität
|| {{Hungerbar|0}}
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Hunger
|| {{Saturationbar|0}}
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Sättigung
|| 0
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Verdorbenes Fleisch.png|32px]]
| [[File:Bratgemüse.png|32px]] [[Bratgemüse]]  
|style="text-align:left;"|[[Verdorbenes Fleisch]]
|| {{Itemstufe_Schäbig}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|6}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|0}}
|| {{Saturationbar|9}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|| 7
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Innereien.png|32px]]
| [[File:Pastete.png|32px]] [[Pastete]]  
|style="text-align:left;"|[[Innereien]]
|| {{Itemstufe_Gewöhnlich}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|9}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|?}}
|| {{Saturationbar|12}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|?}}
|| 7
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rohes_Huehnchen.png|32px]]
| [[File:Schwein mit Äpfeln.png|32px]] [[Schwein mit Äpfeln]]  
|style="text-align:left;"|[[Rohes Hühnchen]]
|| {{Itemstufe_Ungewöhnlich}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|12}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|| {{Saturationbar|15}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|| 7
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratenes_Huehnchen.png|32px]]
| [[File:Gesottenes Fleisch.png|32px]] [[Gesottenes Fleisch]]  
|style="text-align:left;"|[[Gebratenes Hühnchen]]
|| {{Itemstufe_Edel}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|15}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|| {{Saturationbar|18}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|| 7
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rohes_Hasenfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Rohes Hasenfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratenes_Hasenfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratenes Hasenfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rohes_Hammelfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Rohes Hammelfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratenes_Hammelfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratenes Hammelfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|2}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rohes_Ziegenfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Rohes Ziegenfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratenes_Ziegenfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratenes Ziegenfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|2}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rohes_Rehfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Rohes Rehfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratenes_Rehfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratenes Rehfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|2}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rohes_Wildschweinfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Rohes Wildschweinfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratenes_Wildschweinfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratenes Wildschweinfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|2}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rohes_Rindfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Rohes Rindfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratenes_Rindfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratenes Rindfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|6}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|3}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rohes_Schweinefleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Rohes Schweinefleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratenes_Schweinefleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratenes Schweinefleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|6}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|3}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Rohes_Hirschfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Rohes Hirschfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratenes_Hirschfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratenes Hirschfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|6}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|3}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekeltes Huehnchen.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökeltes Hühnchen]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekeltes Hasenfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökeltes Hasenfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekeltes Hammelfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökeltes Hammelfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekeltes Ziegenfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökeltes Ziegenfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekeltes Rehfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökeltes Rehfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekeltes Wildschweinfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökeltes Wildschweinfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekeltes Rindfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökeltes Rindfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|2}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekeltes Schweinefleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökeltes Schweinefleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|2}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekeltes Hirschfleisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökeltes Hirschfleisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|2}}
|}
|}


==<span id="Fisch"></span>Fisch==
== Gebäck ==
 
{|class="wikitable sortable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
!|Name  
|-
!| Qualität  
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center; width:20%;" class="unsortable"|
!style="width:10%;"| Hunger
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;width:30%;"|Name
!style="width:10%;"| Sättigung
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:26%;"|Qualität
!style="width:10%;"| Haltbarkeit
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Hunger
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Sättigung
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Verdorbener Fisch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Verdorbener Fisch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Bachforelle.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Bachforelle]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratene Bachforelle.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratene Bachforelle]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0,5}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Barsch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Barsch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratener Barsch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratener Barsch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0,5}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Hecht.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Hecht]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratener Hecht.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratener Hecht]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Dorsch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Dorsch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratener Dorsch.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratener Dorsch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Karpfen.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Karpfen]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratener Karpfen.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gebratener Karpfen]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|6}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1,5}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Scholle.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Scholle]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gebratene Scholle.png|32px]]
| [[File:Verdorbenes Gebäck.png|32px]] [[Verdorbenes Gebäck]]  
|style="text-align:left;"|[[Gebratene Scholle]]
|| {{Itemstufe_Schäbig}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|| {{Hungerbar|0}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|6}}
|| {{Saturationbar|0}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1,5}}
|| 0
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekelte Bachforelle.png|32px]]
| [[File:Wegzehrung.png|32px]] [[Wegzehrung]]  
|style="text-align:left;"|[[Gepökelte Bachforelle]]
|| {{Itemstufe_Schäbig}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|3}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|| {{Saturationbar|3}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0,25}}
|| 16
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekelter Barsch.png|32px]]
| [[File:Semmel.png|32px]] [[Semmel]]  
|style="text-align:left;"|[[Gepökelter Barsch]]
|| {{Itemstufe_Gewöhnlich}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|5}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|| {{Saturationbar|5}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0,25}}
|| 14
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekelter Hecht.png|32px]]
| [[File:Spitzweck.png|32px]] [[Spitzweck]]  
|style="text-align:left;"|[[Gepökelter Hecht]]
|| {{Itemstufe_Ungewöhnlich}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|7}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|| {{Saturationbar|7}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0,5}}
|| 14
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekelter Dorsch.png|32px]]
| [[File:Brezel.png|32px]] [[Brezel]]  
|style="text-align:left;"|[[Gepökelter Dorsch]]
|| {{Itemstufe_Edel}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|9}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|| {{Saturationbar|9}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0,5}}
|| 14
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekelter Karpfen.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökelter Karpfen]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Gepoekelte Scholle.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Gepökelte Scholle]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|}
|}


==<span id="Erzeugnisse"></span>Erzeugnisse==
== Fleisch ==
 
{|class="wikitable sortable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
!|Name  
|-
!| Qualität  
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center; width:20%;" class="unsortable"|
!style="width:10%;"| Hunger
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;width:30%;"|Name
!style="width:10%;"| Sättigung
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:26%;"|Qualität
!style="width:10%;"| Haltbarkeit
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Hunger
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Sättigung
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Mehl.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Mehl]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|-}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|-}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Fond.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Fond]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|-}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|-}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Frischkäse.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Frischkäse]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Ei.png|32px]]
| [[File:Verdorbenes Fleisch.png|32px]] [[Verdorbenes Fleisch]]  
|style="text-align:left;"|[[Ei]]
|| {{Itemstufe_Schäbig}}  
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|| {{Hungerbar|0}}  
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|| {{Saturationbar|0}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|| 0
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Schmalz.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Schmalz]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|-}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|-}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Butter.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Butter]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|-}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|-}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Honig.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Honig]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|1}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Käserad.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Käserad]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|12}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|12}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Käse.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Käse]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|3}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|3}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Schimmelkäserad.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Schimmelkäserad]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|12}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|12}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Schimmelkäse.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Schimmelkäse]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|3}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|6}}
|-
|-
|}
|}


==<span id="Gebäck"></span>Gebäck==
== Fisch ==
 
{|class="wikitable sortable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
!|Name
!| Qualität
!style="width:10%;"| Hunger
!style="width:10%;"| Sättigung
!style="width:10%;"| Haltbarkeit
|-
|-
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center; width:20%;" class="unsortable"|
| [[File:Verdorbener Fisch.png|32px]] [[Verdorbener Fisch]]
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;width:30%;"|Name
|| {{Itemstufe_Schäbig}}
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:26%;"|Qualität
|| {{Hungerbar|0}}
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Hunger
|| {{Saturationbar|0}}
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;width:13%;"|Sättigung
|| 0
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Verdorbenes Gebäck.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Verdorbenes Gebäck]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|0}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Brotlaib.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Brotlaib]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|8}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|8}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Brotkante.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Brotkante]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|2}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Spitzwecken.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Spitzwecken]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|2}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|2}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Brezel.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Brezel]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|4}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|4}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Pastete.png|32px]]
|style="text-align:left;"|[[Pastete]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Hungerbar|15}}
|style="text-align:center;"|{{Saturationbar|15}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Festpastete.png|32px]]
