(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sidetable" style="float:right; margin-left: 10px; width: 280px;" |+ |- !colspan="2"; style="background:#82675e; color:#ddcaa7;"| Erschöpfungstinktur |- !colspan="2" | 160px|center |- !colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Gegenstand |- |<span style="font-size:small;"> '''Kategorie''': || <span style="font-size:small;"> Tränke und Gifte |- |<span style="font-size:small;"> '''Typ…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
|<span style="font-size:small;"> '''Kategorie''': || <span style="font-size:small;"> [[Tränke und Gifte]]
|<span style="font-size:small;"> '''Kategorie''': || <span style="font-size:small;"> [[Tränke und Gifte]]
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Typ''': || <span style="font-size:small;"> [[Tränke und Gifte#|Tränke]]
|<span style="font-size:small;"> '''Typ''': || <span style="font-size:small;"> [[Tränke und Gifte#|Gifte]]
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Qualität''': || <span style="font-size:small;"> {{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|<span style="font-size:small;"> '''Qualität''': || <span style="font-size:small;"> {{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
Zeile 22: Zeile 22:
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Lore
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Lore
|-
|-
|colspan="2";|<span style="font-size:small;"> Platzhalter.
|colspan="2";|<span style="font-size:small;"> Der Favorit von Kaufleuten, die Abends nicht mehr herunterkommen.
|-
|-
!colspan="2"; style="background:#82675e; color:#ddcaa7;"| Herstellung
!colspan="2"; style="background:#82675e; color:#ddcaa7;"| Herstellung
Zeile 41: Zeile 41:
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Rattenschwanz.png|32px]] [[Rattenschwanz]] (1)
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Rattenschwanz.png|32px]] [[Rattenschwanz]] (1)
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Minze.png|32px]] [[Minze]] (2)
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Minze.png|32px]] [[Minze]] (5)
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Kamille.png|32px]] [[Kamille]] (1)
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Kamille.png|32px]] [[Kamille]] (1)
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Blauer Eisenhut.png|32px]] [[Blauer Eisenhut]] (2)
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Blauer Eisenhut.png|32px]] [[Blauer Eisenhut]] (5)
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Baldrian.png|32px]] [[Baldrian]] (3)
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Baldrian.png|32px]] [[Baldrian]] (10)
|}
|}


 
Selbst die emsigsten Arbeiter werden hierdurch zu faulen Eseln.
Placeholder

Aktuelle Version vom 7. Februar 2024, 15:09 Uhr

Erschöpfungstinktur
Erschöpfungstinktur.png
Gegenstand
Kategorie: Tränke und Gifte
Typ: Gifte
Qualität: Ungewöhnlich
Werte
Effekt: Abbaulähmung, Übermüdet
Dauer: 1:00
Lore
Der Favorit von Kaufleuten, die Abends nicht mehr herunterkommen.
Herstellung
Fertigkeit: Alchemie
Stufe: Geselle
Handwerkstisch: Alchemielabor
Zutaten
Feder.png Feder (1)
Rattenschwanz.png Rattenschwanz (1)
Minze.png Minze (5)
Kamille.png Kamille (1)
Blauer Eisenhut.png Blauer Eisenhut (5)
Baldrian.png Baldrian (10)

Selbst die emsigsten Arbeiter werden hierdurch zu faulen Eseln.