Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 10: Zeile 10:
|<span style="font-size:small;"> '''Kategorie''': || <span style="font-size:small;"> [[Waffen|Waffe]]
|<span style="font-size:small;"> '''Kategorie''': || <span style="font-size:small;"> [[Waffen|Waffe]]
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Typ''': || <span style="font-size:small;"> [[Waffen#Schwerter|Schwert]]
|<span style="font-size:small;"> '''Typ''': || <span style="font-size:small;"> [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffe]]
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Qualität''': || <span style="font-size:small;"> {{Itemstufe_Edel}}
|<span style="font-size:small;"> '''Qualität''': || <span style="font-size:small;"> {{Itemstufe_Edel}}
Zeile 16: Zeile 16:
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Werte
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Werte
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Schaden''': || <span style="font-size:small;"> {{Livebar|6}}
|<span style="font-size:small;"> '''Schaden''': || <span style="font-size:small;"> {{Livebar|7,5}}
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Geschwindigkeit''': || <span style="font-size:small;"> {{Attackspeed|2}}
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Reichweite''': || <span style="font-size:small;"> {{Reach|3}}
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Haltbarkeit''': || <span style="font-size:small;"> {{Durability|8}}
|-
|-
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Lore
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Lore
|-
|-
|colspan="2";|<span style="font-size:small;"> Ein meisterhaft gefertigtes Schwert.
|colspan="2";|<span style="font-size:small;"> Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert.
|-
|-
!colspan="2"; style="background:#82675e; color:#ddcaa7;"| Herstellung
!colspan="2"; style="background:#82675e; color:#ddcaa7;"| Herstellung
Zeile 27: Zeile 33:
| <span style="font-size:small;"> [[Waffenschmied]]
| <span style="font-size:small;"> [[Waffenschmied]]
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Stufe''':
|<span style="font-size:small;"> '''Talent''':
|<span style="font-size:small;"> [[Meister]]
|<span style="font-size:small;"> [[Waffenschmiedekunst]] III
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Handwerkstisch''':
|<span style="font-size:small;"> '''Handwerkstisch''':
Zeile 34: Zeile 40:
|-
|-
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Zutaten
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Zutaten
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Gehärteter Stahlbarren.png|32px]] [[Gehärteter Stahlbarren]] (2)
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Weiches Leder.png|32px]] [[Weiches Leder]] (1)
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Stock.png|32px]] [[Stock]] (1)
|}
|}


Das '''Bastardschwert''', auch Anderthalbhänder genannt, besteht aus einer stählernen Klinge von hervorragender Qualität. Das Schwert kann als eine Mischung aus Kurz- und Langschwert bezeichnet werden und ist sehr beliebt bei jedem Recken, der etwas von sich hält.
Das '''Bastardschwert''', auch Anderthalbhänder genannt, besteht aus einer stählernen Klinge von hervorragender Qualität. Das Schwert kann als eine Mischung aus Kurz- und Langschwert bezeichnet werden und ist sehr beliebt bei jedem Recken, der etwas von sich hält.

Aktuelle Version vom 16. Juni 2024, 18:34 Uhr

Bastardschwert
Bastardschwert Neu2.png
Gegenstand
Kategorie: Waffe
Typ: Klingenwaffe
Qualität: Edel
Werte
Schaden: +7,5 Live.png
Geschwindigkeit: +2 Datei:Attackspeed.png
Reichweite: +3 Datei:Reach.png
Haltbarkeit: +8 Datei:Durability.png
Lore
Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert.
Herstellung
Fertigkeit: Waffenschmied
Talent: Waffenschmiedekunst III
Handwerkstisch: Amboss
Zutaten

Das Bastardschwert, auch Anderthalbhänder genannt, besteht aus einer stählernen Klinge von hervorragender Qualität. Das Schwert kann als eine Mischung aus Kurz- und Langschwert bezeichnet werden und ist sehr beliebt bei jedem Recken, der etwas von sich hält.