Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
|<span style="font-size:small;"> '''Eltern''': || <span style="font-size:small;"> Walram II. von Nassau, Adelheid von Katzenelnbogen
|<span style="font-size:small;"> '''Eltern''': || <span style="font-size:small;"> Walram II. von Nassau, Adelheid von Katzenelnbogen
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Geschwister''': || <span style="font-size:small;"> -
|<span style="font-size:small;"> '''Geschwister''': || <span style="font-size:small;"> Diether von Nassau, Richardis, Mathilda, Imagina
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Ehepartner''': || <span style="font-size:small;"> Imagina von Isenburg-Limburg
|<span style="font-size:small;"> '''Ehepartner''': || <span style="font-size:small;"> Imagina von Isenburg-Limburg

Version vom 15. November 2021, 00:00 Uhr

Adolf von Nassau
Adolf von Nassau.png
Person
Leben: 1250-1298 n. Chr.
Eltern: Walram II. von Nassau, Adelheid von Katzenelnbogen
Geschwister: Diether von Nassau, Richardis, Mathilda, Imagina
Ehepartner: Imagina von Isenburg-Limburg
Kinder: Heinrich von Nassau, Imagina von Nassau, Ruprecht VI. von Nassau, Mechthild von Nassau, Gerlach von Nassau
Haus: Haus Nassau
Römisch-deutscher König
Regentschaft: 1292–1298 n.Chr