(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Verstümmelung''' ist ein Talent, das innerhalb der Axtkampf-Fertigkeit erlernt werden kann. {|width="100%" class="wikitable sidetable" == Talentstufen == !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;"|Name !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;"|Effekt !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;"|Voraussetzung !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Kosten |…“)
 
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Verstümmelung''' ist ein Talent, das innerhalb der [[Axtkampf]]-[[Fertigkeiten|Fertigkeit]] erlernt werden kann.
'''Verstümmelung''' ist ein Talent, das innerhalb der [[Axtkampf]]-[[Fertigkeiten|Fertigkeit]] erlernt werden kann. Es steigert die Chance beim Angriff mit einer [[Waffen#Äxte|Axt]] einen kritischen Treffer zu landen und dem Feind eine Verstümmelung zuzufügen. Mit jeder Talentstufe erhöht sich die Dauer des Effekts.
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
== Talentstufen ==
== Talentstufen ==
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;"|Name
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;"|Name
Zeile 7: Zeile 9:
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Kosten
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Kosten
|-
|-
|[[File:Verstümmelung I.png|32px]] Verstümmelung I
|[[File:Talent Verstümmelung 0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:left;"|+0% Verstümmelungschance <br> +0:00 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|[[File:Talent Verstümmelung I.png|32px]] Verstümmelung I
|style="text-align:left;"|+1% Verstümmelungschance <br> +0:01 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|+1% Verstümmelungschance <br> +0:01 Verstümmelungsdauer
|[[Stumpfwaffenkampf|Stumpfwaffenkampf Lehrling]]
|[[Axtkampf|Axtkampf Lehrling]]
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|-
|-
|[[File:Verstümmelung II.png|32px]] Verstümmelung II
|[[File:Talent Verstümmelung II.png|32px]] Verstümmelung II
|style="text-align:left;"|+2% Verstümmelungschance <br> +0:02 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|+2% Verstümmelungschance <br> +0:02 Verstümmelungsdauer
|[[Stumpfwaffenkampf|Stumpfwaffenkampf Lehrling]]
|[[Axtkampf|Axtkampf Lehrling]]
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|-
|-
|[[File:Verstümmelung III.png|32px]] Verstümmelung III
|[[File:Talent Verstümmelung III.png|32px]] Verstümmelung III
|style="text-align:left;"|+3% Verstümmelungschance <br> +0:03 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|+3% Verstümmelungschance <br> +0:03 Verstümmelungsdauer
|[[Stumpfwaffenkampf|Stumpfwaffenkampf Lehrling]]
|[[Axtkampf|Axtkampf Lehrling]]
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|-
|-
|[[File:Verstümmelung IV.png|32px]] Verstümmelung IV
|[[File:Talent Verstümmelung IV.png|32px]] Verstümmelung IV
|style="text-align:left;"|+4% Verstümmelungschance <br> +0:04 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|+4% Verstümmelungschance <br> +0:04 Verstümmelungsdauer
|[[Stumpfwaffenkampf|Stumpfwaffenkampf Geselle]]
|[[Axtkampf|Axtkampf Geselle]]
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|-
|-
|[[File:Verstümmelung V.png|32px]] Verstümmelung V
|[[File:Talent Verstümmelung V.png|32px]] Verstümmelung V
|style="text-align:left;"|+5% Verstümmelungschance <br> +0:05 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|+5% Verstümmelungschance <br> +0:05 Verstümmelungsdauer
|[[Stumpfwaffenkampf|Stumpfwaffenkampf Geselle]]
|[[Axtkampf|Axtkampf Geselle]]
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|-
|-
|[[File:Verstümmelung VI.png|32px]] Verstümmelung VI
|[[File:Talent Verstümmelung VI.png|32px]] Verstümmelung VI
|style="text-align:left;"|+6% Verstümmelungschance <br> +0:06 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|+6% Verstümmelungschance <br> +0:06 Verstümmelungsdauer
|[[Stumpfwaffenkampf|Stumpfwaffenkampf Geselle]]
|[[Axtkampf|Axtkampf Geselle]]
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|-
|-
|[[File:Verstümmelung VII.png|32px]] Verstümmelung VII
|[[File:Talent Verstümmelung VII.png|32px]] Verstümmelung VII
|style="text-align:left;"|+7% Verstümmelungschance <br> +0:07 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|+7% Verstümmelungschance <br> +0:07 Verstümmelungsdauer
|[[Stumpfwaffenkampf|Stumpfwaffenkampf Meister]]
|[[Axtkampf|Axtkampf Meister]]
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|-
|-
|[[File:Verstümmelung VIII.png|32px]] Verstümmelung VIII
|[[File:Talent Verstümmelung VIII.png|32px]] Verstümmelung VIII
|style="text-align:left;"|+8% Verstümmelungschance <br> +0:08 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|+8% Verstümmelungschance <br> +0:08 Verstümmelungsdauer
|[[Stumpfwaffenkampf|Stumpfwaffenkampf Meister]]
|[[Axtkampf|Axtkampf Meister]]
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|-
|-
|[[File:Verstümmelung IX.png|32px]] Verstümmelung IX
|[[File:Talent Verstümmelung IX.png|32px]] Verstümmelung IX
|style="text-align:left;"|+9% Verstümmelungschance <br> +0:09 Verstümmelungsdauer
|style="text-align:left;"|+9% Verstümmelungschance <br> +0:09 Verstümmelungsdauer
|[[Stumpfwaffenkampf|Stumpfwaffenkampf Meister]]
|[[Axtkampf|Axtkampf Meister]]
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunkt|1}}
|}
|}

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 19:14 Uhr

Verstümmelung ist ein Talent, das innerhalb der Axtkampf-Fertigkeit erlernt werden kann. Es steigert die Chance beim Angriff mit einer Axt einen kritischen Treffer zu landen und dem Feind eine Verstümmelung zuzufügen. Mit jeder Talentstufe erhöht sich die Dauer des Effekts.

Talentstufen

Name Effekt Voraussetzung Kosten
Datei:Talent Verstümmelung 0.png Ungelernt +0% Verstümmelungschance
+0:00 Verstümmelungsdauer
- -
Datei:Talent Verstümmelung I.png Verstümmelung I +1% Verstümmelungschance
+0:01 Verstümmelungsdauer
Axtkampf Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Datei:Talent Verstümmelung II.png Verstümmelung II +2% Verstümmelungschance
+0:02 Verstümmelungsdauer
Axtkampf Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Datei:Talent Verstümmelung III.png Verstümmelung III +3% Verstümmelungschance
+0:03 Verstümmelungsdauer
Axtkampf Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Datei:Talent Verstümmelung IV.png Verstümmelung IV +4% Verstümmelungschance
+0:04 Verstümmelungsdauer
Axtkampf Geselle 1 x Talentpunkt.png
Datei:Talent Verstümmelung V.png Verstümmelung V +5% Verstümmelungschance
+0:05 Verstümmelungsdauer
Axtkampf Geselle 1 x Talentpunkt.png
Datei:Talent Verstümmelung VI.png Verstümmelung VI +6% Verstümmelungschance
+0:06 Verstümmelungsdauer
Axtkampf Geselle 1 x Talentpunkt.png
Datei:Talent Verstümmelung VII.png Verstümmelung VII +7% Verstümmelungschance
+0:07 Verstümmelungsdauer
Axtkampf Meister 1 x Talentpunkt.png
Datei:Talent Verstümmelung VIII.png Verstümmelung VIII +8% Verstümmelungschance
+0:08 Verstümmelungsdauer
Axtkampf Meister 1 x Talentpunkt.png
Datei:Talent Verstümmelung IX.png Verstümmelung IX +9% Verstümmelungschance
+0:09 Verstümmelungsdauer
Axtkampf Meister 1 x Talentpunkt.png