KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 35: Zeile 35:
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Zutaten
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| Zutaten
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Eisenbarren.png|32px]] [[Eisenbarren]] (2)
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Eisenbarren.png|32px]] [[Eisenbarren]] (1)
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Lederbänder.png|32px]] [[Lederbänder]] (1)
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Lederbänder.png|32px]] [[Lederbänder]] (2)
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Stock.png|32px]] [[Stock]] (1)
|<span style="font-size:small;"> colspan="2";|[[File:Stock.png|32px]] [[Stock]] (1)

Version vom 1. Dezember 2022, 13:35 Uhr

Dornenprügel
Dornenprügel.png
Gegenstand
Kategorie: Waffe
Typ: Stumpfwaffe
Qualität: Gewöhnlich
Werte
Schaden: +5 Live.png
Lore
Platzhalter
Herstellung
Fertigkeit: Waffenschmied
Stufe: Lehrling
Handwerkstisch: Amboss
Zutaten
Eisenbarren.png Eisenbarren (1)
Lederbänder.png Lederbänder (2)
Stock.png Stock (1)

Platzhalter