(Die Seite wurde neu angelegt: „Feldernten ist ein Talent der Fertigkeit Ackerbau. Mit ihm können Feldfrüchte mit mehr Ertrag abgebaut werden. == Talentstufen == {|width="100%" class="wikitable sidetable" ===Gewöhnlich=== !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|kein Ertrag !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|schlechter Ertrag !style="background…“)
 
(Die Seite wurde geleert.)
Markierung: Geleert
 
Zeile 1: Zeile 1:
Feldernten ist ein Talent der [[Fertigkeiten|Fertigkeit]] [[Ackerbau]]. Mit ihm können Feldfrüchte mit mehr Ertrag abgebaut werden.


== Talentstufen ==
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
===Gewöhnlich===
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|kein Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|schlechter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|mittlerer Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|guter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Durchschnittlicher Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Erlernbar ab
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Benötigte Talentpunkte
|-
|[[File:Schürfen_0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:center;"|80%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,2
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|[[File:Schürfen_1.png|32px]] Schürfen I
|style="text-align:center;"|72%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,4
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_2.png|32px]] Schürfen II
|style="text-align:center;"|64%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|6%
|style="text-align:center;"|0,6
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_3.png|32px]] Schürfen III
|style="text-align:center;"|56%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|0,8
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_4.png|32px]] Schürfen IV
|style="text-align:center;"|48%
|style="text-align:center;"|17%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|13%
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_5.png|32px]] Schürfen V
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|1,2
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_6.png|32px]] Schürfen VI
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|1,4
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_7.png|32px]] Schürfen VII
|style="text-align:center;"|24%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|1,8
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_8.png|32px]] Schürfen VIII
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|1,8
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_9.png|32px]] Schürfen IX
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|38%
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
===Ungewöhnlich===
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|kein Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|schlechter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|mittlerer Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|guter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Durschnichttlicher Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Erlernbar ab
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Benötigte Talentpunkte
|-
|[[File:Schürfen_0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:center;"|85%
|style="text-align:center;"|15%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,15
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|[[File:Schürfen_1.png|32px]] Schürfen I
|style="text-align:center;"|78%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,3
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_2.png|32px]] Schürfen II
|style="text-align:center;"|71%
|style="text-align:center;"|17%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|4%
|style="text-align:center;"|0,45
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_3.png|32px]] Schürfen III
|style="text-align:center;"|64%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|0,6
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_4.png|32px]] Schürfen IV
|style="text-align:center;"|57%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|0,75
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_5.png|32px]] Schürfen V
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|0,9
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_6.png|32px]] Schürfen VI
|style="text-align:center;"|43%
|style="text-align:center;"|23%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|1,05
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_7.png|32px]] Schürfen VII
|style="text-align:center;"|36%
|style="text-align:center;"|26%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|1,2
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_8.png|32px]] Schürfen VIII
|style="text-align:center;"|29%
|style="text-align:center;"|29%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|1,35
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_9.png|32px]] Schürfen IX
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|26%
|style="text-align:center;"|1,5
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
===Edel===
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|kein Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|schlechter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|mittlerer Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|guter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Durschnichttlicher Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Erlernbar ab
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Benötigte Talentpunkte
|-
|[[File:Schürfen_0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:center;"|90%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,1
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|[[File:Schürfen_1.png|32px]] Schürfen I
|style="text-align:center;"|85%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|5%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,2
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_2.png|32px]] Schürfen II
|style="text-align:center;"|80%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|1%
|style="text-align:center;"|0,3
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_3.png|32px]] Schürfen III
|style="text-align:center;"|75%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|2%
|style="text-align:center;"|0,4
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_4.png|32px]] Schürfen IV
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|2%
|style="text-align:center;"|0,5
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_5.png|32px]] Schürfen V
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|17%
|style="text-align:center;"|4%
|style="text-align:center;"|0,6
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_6.png|32px]] Schürfen VI
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|6%
|style="text-align:center;"|0,7
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_7.png|32px]] Schürfen VII
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|19%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|0,8
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_8.png|32px]] Schürfen VIII
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|0,9
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Schürfen_9.png|32px]] Schürfen IX
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|21%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}

Aktuelle Version vom 9. Juni 2023, 22:24 Uhr