(Die Seite wurde neu angelegt: „Feldernten ist ein Talent der Fertigkeit Ackerbau. Mit ihm können Feldfrüchte und Getreide mit mehr Ertrag abgebaut werden. == Talentstufen == {|width="100%" class="wikitable sidetable" ===Gewöhnlich=== !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|kein Ertrag !style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 4: Zeile 4:


{|width="100%" class="wikitable sidetable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
===Gewöhnlich===


!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name
Zeile 102: Zeile 101:
|style="text-align:center;"|38%
|style="text-align:center;"|38%
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
===Ungewöhnlich===
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|kein Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|schlechter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|mittlerer Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|guter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Durchschnittlicher Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Erlernbar ab
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Benötigte Talentpunkte
|-
|[[File:Feldernten_0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:center;"|85%
|style="text-align:center;"|15%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,15
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|[[File:Feldernten_1.png|32px]] Feldernten I
|style="text-align:center;"|78%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,3
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_2.png|32px]] Feldernten II
|style="text-align:center;"|71%
|style="text-align:center;"|17%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|4%
|style="text-align:center;"|0,45
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_3.png|32px]] Feldernten III
|style="text-align:center;"|64%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|0,6
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_4.png|32px]] Feldernten IV
|style="text-align:center;"|57%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|0,75
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_5.png|32px]] Feldernten V
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|0,9
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_6.png|32px]] Feldernten VI
|style="text-align:center;"|43%
|style="text-align:center;"|23%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|1,05
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_7.png|32px]] Feldernten VII
|style="text-align:center;"|36%
|style="text-align:center;"|26%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|1,2
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_8.png|32px]] Feldernten VIII
|style="text-align:center;"|29%
|style="text-align:center;"|29%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|1,35
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_9.png|32px]] Feldernten IX
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|26%
|style="text-align:center;"|1,5
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
===Edel===
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Name
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|kein Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|schlechter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|mittlerer Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|guter Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Durchschnittlicher Ertrag
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Erlernbar ab
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Benötigte Talentpunkte
|-
|[[File:Feldernten_0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:center;"|90%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,1
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|[[File:Feldernten_1.png|32px]] Feldernten I
|style="text-align:center;"|85%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|5%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,2
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_2.png|32px]] Feldernten II
|style="text-align:center;"|80%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|1%
|style="text-align:center;"|0,3
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_3.png|32px]] Feldernten III
|style="text-align:center;"|75%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|2%
|style="text-align:center;"|0,4
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_4.png|32px]] Feldernten IV
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|2%
|style="text-align:center;"|0,5
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_5.png|32px]] Feldernten V
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|17%
|style="text-align:center;"|4%
|style="text-align:center;"|0,6
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_6.png|32px]] Feldernten VI
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|6%
|style="text-align:center;"|0,7
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_7.png|32px]] Feldernten VII
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|19%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|0,8
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_8.png|32px]] Feldernten VIII
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|0,9
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Feldernten_9.png|32px]] Feldernten IX
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|21%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
|}

Aktuelle Version vom 9. Juni 2023, 22:38 Uhr

Feldernten ist ein Talent der Fertigkeit Ackerbau. Mit ihm können Feldfrüchte und Getreide mit mehr Ertrag abgebaut werden.

Talentstufen

Name kein Ertrag schlechter Ertrag mittlerer Ertrag guter Ertrag Durchschnittlicher Ertrag Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Feldernten 0.png Ungelernt 80% 20% 0% 0% 0,2 - -
Feldernten 1.png Feldernten I 72% 16% 12% 0% 0,4 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Feldernten 2.png Feldernten II 64% 18% 12% 6% 0,6 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Feldernten 3.png Feldernten III 56% 20% 12% 12% 0,8 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Feldernten 4.png Feldernten IV 48% 17% 22% 13% 1 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Feldernten 5.png Feldernten V 40% 14% 32% 14% 1,2 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Feldernten 6.png Feldernten VI 32% 16% 32% 20% 1,4 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Feldernten 7.png Feldernten VII 24% 18% 20% 32% 1,8 Meister 1 x Talentpunkt.png
Feldernten 8.png Feldernten VIII 16% 20% 32% 32% 1,8 Meister 1 x Talentpunkt.png
Feldernten 9.png Feldernten IX 8% 22% 32% 38% 2 Meister 1 x Talentpunkt.png