Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
== Talentstufen ==
== Talentstufen ==
{|width="100%" class="wikitable sortable"
{|width="100%" class="wikitable sortable"
! scope="col" align="center" |Name
! colspan="1" scope="col" align="center" |Name
! scope="col" align="center" |Minderwertig
! colspan="3" scope="col" align="center" |Minderwertig
! scope="col" align="center" |Gewöhnlich
! colspan="3" scope="col" align="center" |Gewöhnlich
! scope="col" align="center" |Ungewöhnlich
! colspan="3" scope="col" align="center" |Ungewöhnlich
! scope="col" align="center" |Edel
! colspan="3" scope="col" align="center" |Edel
! scope="col" align="center" |Erlernbar ab
! colspan="1" scope="col" align="center" |Erlernbar ab
! scope="col" align="center" |Benötigte Talentpunkte
! colspan="1" scope="col" align="center" |Benötigte Talentpunkte
|-
|-
|[[File:Reparatur_0.png|32px]] Ungelernt
|[[File:Reparatur_0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:center;"|40%
|colspan="1" style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|30%
|colspan="1" style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|20%
|colspan="1" style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|10%
|colspan="1" style="text-align:center;"|30%
|colspan="1" style="text-align:center;"|30%
|colspan="1" style="text-align:center;"|30%
|colspan="1" style="text-align:center;"|20%
|colspan="1" style="text-align:center;"|20%
|colspan="1" style="text-align:center;"|20%
|colspan="1" style="text-align:center;"|10%
|colspan="1" style="text-align:center;"|10%
|colspan="1" style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-

Version vom 2. Januar 2022, 21:34 Uhr

Das Reparatur-Talent verbessert die Erfolgschance beim Reparieren von Gegenständen. Es kann jeweils für die Fertigkeiten Waffenschmied, Rüstungsmacher und Ingenieur erlernt werden.

Jede Qualitätsstufe besitzt eine eigene Ausgangschance für die erfolgreiche Reparatur, das Reparaturtalent verbessert diese jeweils in 10% Schritten, wie die Tabelle unten zeigt. Wenn die Herstellung fehlschlägt, wird der Gegenstand samt Zutaten zerstört.

Talentstufen

Name Minderwertig Gewöhnlich Ungewöhnlich Edel Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Reparatur 0.png Ungelernt 40% 40% 40% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 10% 10% 10% - -
Reparatur 1.png Reparatur I 50% 40% 30% 20% Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 2.png Reparatur II 60% 50% 40% 30% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 3.png Reparatur III 70% 60% 50% 40% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 4.png Reparatur IV 80% 70% 60% 50% Adept 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 5.png Reparatur V 90% 80% 70% 60% Meister 1 x Talentpunkt.png