Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
Das [[Reparatur]]-Talent verbessert die Erfolgschance beim [[Reparieren]] von Gegenständen. Es kann jeweils für die [[Fertigkeiten]] [[Waffenschmied]], [[Rüstungsmacher]] und [[Ingenieur]] erlernt werden.  
Das [[Reparatur]]-Talent verbessert die Erfolgschance beim [[Reparieren]] von Gegenständen. Es kann jeweils für die [[Fertigkeiten]] [[Waffenschmied]], [[Rüstungsmacher]] und [[Ingenieur]] erlernt werden.  


Jede Qualitätsstufe besitzt eine eigene Ausgangschance für die erfolgreiche Reparatur, das Reparaturtalent verbessert diese jeweils in 10% Schritten, wie die Tabelle unten zeigt. Wenn die Herstellung fehlschlägt, wird der Gegenstand samt Zutaten zerstört.
Jede Qualitätsstufe besitzt eine eigene Ausgangschance für die erfolgreiche Reparatur, das Reparatur-Talent verbessert diese jeweils in 10% Schritten, wie die Tabelle unten zeigt. Wenn die Herstellung fehlschlägt, wird der Gegenstand samt Zutaten zerstört.


== Talentstufen ==
=== Leicht beschädigt ===
 
{|width="100%" class="wikitable sortable"
! scope="col" align="center" |Name
! scope="col" align="center" |Minderwertig
! scope="col" align="center" |Gewöhnlich
! scope="col" align="center" |Ungewöhnlich
! scope="col" align="center" |Edel
! scope="col" align="center" |Erlernbar ab
! scope="col" align="center" |Benötigte Talentpunkte
|-
|[[File:Reparatur_0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|5%
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|[[File:Reparatur_1.png|32px]] Reparatur I
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|30%
|style="text-align:center;"|15%
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_2.png|32px]] Reparatur II
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|25%
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_3.png|32px]] Reparatur III
|style="text-align:center;"|80%
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_4.png|32px]] Reparatur IV
|style="text-align:center;"|90%
|style="text-align:center;"|75%
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|Adept
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_5.png|32px]] Reparatur V
|style="text-align:center;"|100%
|style="text-align:center;"|85%
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
 
=== Mittel beschädigt ===


{|width="100%" class="wikitable sortable"
{|width="100%" class="wikitable sortable"
== Talentstufen ==
! scope="col" align="center" |Name
! scope="col" align="center" |Name
! scope="col" align="center" |Minderwertig
! scope="col" align="center" |Minderwertig
Zeile 24: Zeile 83:
|-
|-
|[[File:Reparatur_1.png|32px]] Reparatur I
|[[File:Reparatur_1.png|32px]] Reparatur I
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|5%
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_2.png|32px]] Reparatur II
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|40%
Zeile 37: Zeile 88:
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_2.png|32px]] Reparatur II
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Reparatur_3.png|32px]] Reparatur III
|[[File:Reparatur_3.png|32px]] Reparatur III
|style="text-align:center;"|75%
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|30%
|style="text-align:center;"|30%
|style="text-align:center;"|15%
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Reparatur_4.png|32px]] Reparatur IV
|[[File:Reparatur_4.png|32px]] Reparatur IV
|style="text-align:center;"|85%
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|Adept
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_5.png|32px]] Reparatur V
|style="text-align:center;"|95%
|style="text-align:center;"|80%
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
=== Schwer beschädigt ===
{|width="100%" class="wikitable sortable"
! scope="col" align="center" |Name
! scope="col" align="center" |Minderwertig
! scope="col" align="center" |Gewöhnlich
! scope="col" align="center" |Ungewöhnlich
! scope="col" align="center" |Edel
! scope="col" align="center" |Erlernbar ab
! scope="col" align="center" |Benötigte Talentpunkte
|-
|[[File:Reparatur_0.png|32px]] Ungelernt
|style="text-align:center;"|40%
|style="text-align:center;"|25%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|-5%
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|-
|[[File:Reparatur_1.png|32px]] Reparatur I
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|5%
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_2.png|32px]] Reparatur II
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|30%
|style="text-align:center;"|15%
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Reparatur_5.png|32px]] Reparatur V
|[[File:Reparatur_3.png|32px]] Reparatur III
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|55%
Zeile 61: Zeile 164:
|style="text-align:center;"|25%
|style="text-align:center;"|25%
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_4.png|32px]] Reparatur IV
|style="text-align:center;"|80%
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|35%
|style="text-align:center;"|Adept
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|[[File:Reparatur_5.png|32px]] Reparatur V
|style="text-align:center;"|90%
|style="text-align:center;"|75%
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
|}

Aktuelle Version vom 22. Januar 2022, 23:32 Uhr

Das Reparatur-Talent verbessert die Erfolgschance beim Reparieren von Gegenständen. Es kann jeweils für die Fertigkeiten Waffenschmied, Rüstungsmacher und Ingenieur erlernt werden.

Jede Qualitätsstufe besitzt eine eigene Ausgangschance für die erfolgreiche Reparatur, das Reparatur-Talent verbessert diese jeweils in 10% Schritten, wie die Tabelle unten zeigt. Wenn die Herstellung fehlschlägt, wird der Gegenstand samt Zutaten zerstört.

Leicht beschädigt

Name Minderwertig Gewöhnlich Ungewöhnlich Edel Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Reparatur 0.png Ungelernt 50% 35% 20% 5% - -
Reparatur 1.png Reparatur I 60% 45% 30% 15% Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 2.png Reparatur II 70% 55% 40% 25% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 3.png Reparatur III 80% 65% 50% 35% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 4.png Reparatur IV 90% 75% 60% 45% Adept 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 5.png Reparatur V 100% 85% 70% 55% Meister 1 x Talentpunkt.png

Mittel beschädigt

Name Minderwertig Gewöhnlich Ungewöhnlich Edel Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Reparatur 0.png Ungelernt 45% 30% 15% 0% - -
Reparatur 1.png Reparatur I 55% 40% 25% 10% Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 2.png Reparatur II 65% 50% 35% 20% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 3.png Reparatur III 75% 60% 45% 30% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 4.png Reparatur IV 85% 70% 55% 40% Adept 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 5.png Reparatur V 95% 80% 65% 50% Meister 1 x Talentpunkt.png

Schwer beschädigt

Name Minderwertig Gewöhnlich Ungewöhnlich Edel Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Reparatur 0.png Ungelernt 40% 25% 10% -5% - -
Reparatur 1.png Reparatur I 50% 35% 20% 5% Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 2.png Reparatur II 60% 45% 30% 15% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 3.png Reparatur III 70% 55% 40% 25% Geselle 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 4.png Reparatur IV 80% 65% 50% 35% Adept 1 x Talentpunkt.png
Reparatur 5.png Reparatur V 90% 75% 60% 45% Meister 1 x Talentpunkt.png