Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 244: Zeile 244:
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|1%
|style="text-align:center;"|1%
|style="text-align:center;"|0,45
|style="text-align:center;"|0,3
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Schürfen_3.png|32px]] Schürfen III
|[[File:Schürfen_3.png|32px]] Schürfen III
|style="text-align:center;"|64%
|style="text-align:center;"|75%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|2%
|style="text-align:center;"|0,6
|style="text-align:center;"|0,4
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Schürfen_4.png|32px]] Schürfen IV
|[[File:Schürfen_4.png|32px]] Schürfen IV
|style="text-align:center;"|57%
|style="text-align:center;"|70%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|2%
|style="text-align:center;"|0,75
|style="text-align:center;"|0,5
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Schürfen_5.png|32px]] Schürfen V
|[[File:Schürfen_5.png|32px]] Schürfen V
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|65%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|17%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|4%
|style="text-align:center;"|0,9
|style="text-align:center;"|0,6
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Schürfen_6.png|32px]] Schürfen VI
|[[File:Schürfen_6.png|32px]] Schürfen VI
|style="text-align:center;"|43%
|style="text-align:center;"|60%
|style="text-align:center;"|23%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|6%
|style="text-align:center;"|1,05
|style="text-align:center;"|0,7
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Schürfen_7.png|32px]] Schürfen VII
|[[File:Schürfen_7.png|32px]] Schürfen VII
|style="text-align:center;"|36%
|style="text-align:center;"|55%
|style="text-align:center;"|26%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|1,2
|style="text-align:center;"|19%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|0,8
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Schürfen_8.png|32px]] Schürfen VIII
|[[File:Schürfen_8.png|32px]] Schürfen VIII
|style="text-align:center;"|29%
|style="text-align:center;"|50%
|style="text-align:center;"|29%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|1,35
|style="text-align:center;"|0,9
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|-
|-
|[[File:Schürfen_9.png|32px]] Schürfen IX
|[[File:Schürfen_9.png|32px]] Schürfen IX
|style="text-align:center;"|45%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|32%
|style="text-align:center;"|21%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|26%
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1,5
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|}
|}

Version vom 14. Mai 2023, 19:34 Uhr

Talentstufen

Gewöhnlich

Name kein Ertrag schlechter Ertrag mittlerer Ertrag guter Ertrag Durschnichttlicher Ertrag Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Schürfen 0.png Ungelernt 80% 20% 0% 0% 0,2 - -
Schürfen 1.png Schürfen I 72% 16% 12% 0% 0,4 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 2.png Schürfen II 64% 18% 12% 6% 0,6 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 3.png Schürfen III 56% 20% 12% 12% 0,8 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 4.png Schürfen IV 48% 17% 22% 13% 1 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 5.png Schürfen V 40% 14% 32% 14% 1,2 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 6.png Schürfen VI 32% 16% 32% 20% 1,4 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 7.png Schürfen VII 24% 18% 20% 32% 1,8 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 8.png Schürfen VIII 16% 20% 32% 32% 1,8 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 9.png Schürfen IX 8% 22% 32% 38% 2 Meister 1 x Talentpunkt.png


Ungewöhnlich

Name kein Ertrag schlechter Ertrag mittlerer Ertrag guter Ertrag Durschnichttlicher Ertrag Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Schürfen 0.png Ungelernt 85% 15% 0% 0% 0,15 - -
Schürfen 1.png Schürfen I 78% 14% 8% 0% 0,3 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 2.png Schürfen II 71% 17% 8% 4% 0,45 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 3.png Schürfen III 64% 20% 8% 8% 0,6 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 4.png Schürfen IV 57% 22% 10% 11% 0,75 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 5.png Schürfen V 50% 22% 16% 12% 0,9 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 6.png Schürfen VI 43% 23% 20% 14% 1,05 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 7.png Schürfen VII 36% 26% 20% 18% 1,2 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 8.png Schürfen VIII 29% 29% 20% 22% 1,35 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 9.png Schürfen IX 22% 32% 20% 26% 1,5 Meister 1 x Talentpunkt.png

Edel

Name kein Ertrag schlechter Ertrag mittlerer Ertrag guter Ertrag Durschnichttlicher Ertrag Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Schürfen 0.png Ungelernt 90% 10% 0% 0% 0,1 - -
Schürfen 1.png Schürfen I 85% 10% 5% 0% 0,2 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 2.png Schürfen II 80% 11% 8% 1% 0,3 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 3.png Schürfen III 75% 12% 11% 2% 0,4 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 4.png Schürfen IV 70% 12% 16% 2% 0,5 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 5.png Schürfen V 65% 14% 17% 4% 0,6 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 6.png Schürfen VI 60% 16% 18% 6% 0,7 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 7.png Schürfen VII 55% 18% 19% 8% 0,8 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 8.png Schürfen VIII 50% 20% 20% 10% 0,9 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schürfen 9.png Schürfen IX 45% 22% 21% 12% 1 Meister 1 x Talentpunkt.png