Zeile 125: Zeile 125:
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,15
|style="text-align:center;"|0,9
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:center;"|-
Zeile 134: Zeile 134:
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0%
|style="text-align:center;"|0,3
|style="text-align:center;"|1,8
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
Zeile 143: Zeile 143:
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|4%
|style="text-align:center;"|4%
|style="text-align:center;"|0,45
|style="text-align:center;"|2,7
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
Zeile 152: Zeile 152:
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|8%
|style="text-align:center;"|0,6
|style="text-align:center;"|3,6
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|Lehrling
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
Zeile 161: Zeile 161:
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|10%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|11%
|style="text-align:center;"|0,75
|style="text-align:center;"|4,5
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
Zeile 170: Zeile 170:
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|16%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|12%
|style="text-align:center;"|0,9
|style="text-align:center;"|5,4
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
Zeile 179: Zeile 179:
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|14%
|style="text-align:center;"|1,05
|style="text-align:center;"|6,3
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|Geselle
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
Zeile 188: Zeile 188:
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|18%
|style="text-align:center;"|1,2
|style="text-align:center;"|7,2
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
Zeile 197: Zeile 197:
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|22%
|style="text-align:center;"|1,35
|style="text-align:center;"|8,1
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
Zeile 206: Zeile 206:
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|20%
|style="text-align:center;"|26%
|style="text-align:center;"|26%
|style="text-align:center;"|1,5
|style="text-align:center;"|9
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|Meister
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
|style="text-align:center;"|{{Talentpunktbar|1}}
Zeile 212: Zeile 212:


{|width="100%" class="wikitable sidetable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
===Edel===
===Edel===



Version vom 15. Juni 2023, 18:54 Uhr

Schlachten ist ein Talent der Fertigkeit Viehzucht. Mit ihm lassen sich Nutztiere effizienter schlachten und verwerten.

Talentstufen

Gewöhnlich

Name kein Ertrag schlechter Ertrag mittlerer Ertrag guter Ertrag Durchschnittlicher Ertrag Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Schlachten 0.png Ungelernt 80% 20% 0% 0% 1,2 - -
Schlachten 1.png Schlachten I 72% 16% 12% 0% 2,4 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 2.png Schlachten II 64% 18% 12% 6% 3,6 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 3.png Schlachten III 56% 20% 12% 12% 4,8 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 4.png Schlachten IV 48% 17% 22% 13% 6 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 5.png Schlachten V 40% 14% 32% 14% 7,2 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 6.png Schlachten VI 32% 16% 32% 20% 8,4 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 7.png Schlachten VII 24% 18% 20% 32% 9,6 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 8.png Schlachten VIII 16% 20% 32% 32% 10,8 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 9.png Schlachten IX 8% 22% 32% 38% 12 Meister 1 x Talentpunkt.png


Ungewöhnlich

Name kein Ertrag schlechter Ertrag mittlerer Ertrag guter Ertrag Durchschnittlicher Ertrag Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Schlachten 0.png Ungelernt 85% 15% 0% 0% 0,9 - -
Schlachten 1.png Schlachten I 78% 14% 8% 0% 1,8 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 2.png Schlachten II 71% 17% 8% 4% 2,7 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 3.png Schlachten III 64% 20% 8% 8% 3,6 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 4.png Schlachten IV 57% 22% 10% 11% 4,5 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 5.png Schlachten V 50% 22% 16% 12% 5,4 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 6.png Schlachten VI 43% 23% 20% 14% 6,3 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 7.png Schlachten VII 36% 26% 20% 18% 7,2 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 8.png Schlachten VIII 29% 29% 20% 22% 8,1 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 9.png Schlachten IX 22% 32% 20% 26% 9 Meister 1 x Talentpunkt.png

Edel

Name kein Ertrag schlechter Ertrag mittlerer Ertrag guter Ertrag Durchschnittlicher Ertrag Erlernbar ab Benötigte Talentpunkte
Schlachten 0.png Ungelernt 90% 10% 0% 0% 0,1 - -
Schlachten 1.png Schlachten I 85% 10% 5% 0% 0,2 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 2.png Schlachten II 80% 11% 8% 1% 0,3 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 3.png Schlachten III 75% 12% 11% 2% 0,4 Lehrling 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 4.png Schlachten IV 70% 12% 16% 2% 0,5 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 5.png Schlachten V 65% 14% 17% 4% 0,6 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 6.png Schlachten VI 60% 16% 18% 6% 0,7 Geselle 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 7.png Schlachten VII 55% 18% 19% 8% 0,8 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 8.png Schlachten VIII 50% 20% 20% 10% 0,9 Meister 1 x Talentpunkt.png
Schlachten 9.png Schlachten IX 45% 22% 21% 12% 1 Meister 1 x Talentpunkt.png