(27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Waffen]] sind unabdingbar für den [[Krieg]], die Selbstverteidigung und die [[Jagd]]. Mit der [[Waffenschmied|Waffenschmiede Fertigkeit]] ist es möglich eigene Waffen an einem [[Amboss]] herzustellen.
[[Waffen]] sind unabdingbar für den [[Krieg]], die Selbstverteidigung und die [[Jagd]]. Mit der [[Waffenschmied|Waffenschmiede Fertigkeit]] ist es möglich eigene Waffen an einem [[Amboss]] herzustellen.


==<span id="Dolche"></span>Dolche==
==<span id="Klingenwaffen"></span>Klingenwaffen==
Dolche sind der schnellste, aber schwächste Waffentyp. Sie haben die Besonderheit, dass manche [[Alchemie|Gifte]] auf sie aufgetragen werden können.
Klingenwaffen haben die ausgewogenste Balance zwischen Angriffsstärke und Schwunggeschwindigkeit.
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
|-
|-
Zeile 12: Zeile 12:
|style="text-align:center;"|[[File:Messer.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Messer.png|32px]]
|[[Messer]]
|[[Messer]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Schäbig}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|3}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|3}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Jagdmesser2.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Dolch.png|32px]]
|[[Jagdmesser]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|4}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Kaufmannsdolch.png|32px]]
|[[Dolch]]
|[[Dolch]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|5}}
|}
==<span id="Schwerter"></span>Schwerter==
Schwerter haben die ausgewogenste Balance zwischen Angriffsstärke und Schwunggeschwindigkeit.
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
|-
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;" class="unsortable"|
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:left;"|Name
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Qualität
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Schaden
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Feldsichel.png|32px]]
|[[Feldsichel]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|5}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|4,5}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Bauernwehr_Neu.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Bauernwehr.png|32px]]
|[[Bauernwehr]]
|[[Bauernwehr]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|6}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|6}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Bastardschwert Neu2.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:BastardschwertNeu.png|32px]]
|[[Bastardschwert]]
|[[Bastardschwert]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|7}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|7,5}}
|}
|}


Zeile 59: Zeile 39:
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Qualität
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Qualität
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Schaden
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Schaden
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Prügel.png|32px]]
|[[Prügel]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Schäbig}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|4}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Dornenprügel.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Dornenprügel.png|32px]]
|[[Dornenprügel]]
|[[Dornenprügel]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|5}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|5,5}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:MorgensternNeu.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Streitflegel.png|32px]]
|[[Morgenstern]]
|[[Streitflegel]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|6}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|7}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Streitkolben.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Streitkolben.png|32px]]
|[[Streitkolben]]
|[[Streitkolben]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|7}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|8,5}}
|}
|}


==<span id="Äxte"></span>Äxte==
==<span id="Langwaffen"></span>Langwaffen==
Äxte sind Waffe und [[Werkzeuge|Werkzeug]] zugleich und können daher auch vom [[Zeugschmied]] gefertigt werden. Sie verursachen den höchsten Schaden, sind jedoch auch schrecklich schwerfällig zu handhaben.
Langwaffen verursachen den höchsten Schaden, sind jedoch auch schrecklich schwerfällig zu handhaben.


{|width="100%" class="wikitable sidetable"
{|width="100%" class="wikitable sidetable"
Zeile 86: Zeile 71:
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Schaden
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Schaden
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Holzfälleraxt.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Speer.png|32px]]
|[[Holzfälleraxt]]
|[[Speer]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Schäbig}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|2}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Spieß.png|32px]]
|[[Spieß]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|6}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|3,5}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Bundaxt.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Hippe.png|32px]]
|[[Bundaxt]]
|[[Hippe]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|7}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|5}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Streitaxt.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Hakenspieß.png|32px]]
|[[Streitaxt]]
|[[Hakenspieß]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|8}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|6,5}}
|}
|}


Zeile 110: Zeile 100:
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Qualität
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Qualität
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Reichweite
!style="background:#a5937a; color:#44332e; text-align:center;"|Reichweite
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Flitzebogen.png|32px]]
|[[Flitzebogen]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Schäbig}}
|style="text-align:center;"|+2
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Jagdbogen2.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Jagdbogen2.png|32px]]
|[[Jagdbogen]]
|[[Jagdbogen]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|+5
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Langbogen.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Langbogen.png|32px]]
|[[Langbogen]]
|[[Langbogen]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|+8
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Armbrust.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Armbrust.png|32px]]
|[[Armbrust]]
|[[Armbrust]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|+11
|}
|}


Zeile 138: Zeile 133:
|style="text-align:center;"|[[File:Übungspfeil.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Übungspfeil.png|32px]]
|[[Übungspfeil]]
|[[Übungspfeil]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Schäbig}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|0}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|2}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Jagdpfeil.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Jagdpfeil.png|32px]]
|[[Jagdpfeil]]
|[[Jagdpfeil]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Gewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|5}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|4}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Bodkinpfeil.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Bodkinpfeil.png|32px]]
|[[Bodkinpfeil]]
|[[Bodkinpfeil]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Ungewöhnlich}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|7}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|6}}
|-
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Armbrustbolzen.png|32px]]
|style="text-align:center;"|[[File:Armbrustbolzen.png|32px]]
|[[Armbrustbolzen]]
|[[Armbrustbolzen]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|9}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|8}}
|-
|style="text-align:center;"|[[File:Feuerpfeil.png|32px]]
|[[Feuerpfeil]]
|style="text-align:center;"|{{Itemstufe_Edel}}
|style="text-align:center;"|{{Livebar|1}}
|}
|}


__NOTOC__
__NOTOC__

Aktuelle Version vom 15. Juni 2024, 10:12 Uhr

Waffen sind unabdingbar für den Krieg, die Selbstverteidigung und die Jagd. Mit der Waffenschmiede Fertigkeit ist es möglich eigene Waffen an einem Amboss herzustellen.

Klingenwaffen

Klingenwaffen haben die ausgewogenste Balance zwischen Angriffsstärke und Schwunggeschwindigkeit.

Name Qualität Schaden
Messer.png Messer Schäbig +3 Live.png
Datei:Dolch.png Dolch Gewöhnlich +4,5 Live.png
Datei:Bauernwehr.png Bauernwehr Ungewöhnlich +6 Live.png
BastardschwertNeu.png Bastardschwert Edel +7,5 Live.png

Stumpfwaffen

Stumpfwaffen sind etwas langsamer als Schwerter, haben durch ihre Wucht jedoch einen geringen Schadensbonus, wenn das Ziel einen Helm oder Harnisch aus Metall trägt.

Name Qualität Schaden
Datei:Prügel.png Prügel Schäbig +4 Live.png
Dornenprügel.png Dornenprügel Gewöhnlich +5,5 Live.png
Datei:Streitflegel.png Streitflegel Ungewöhnlich +7 Live.png
Streitkolben.png Streitkolben Edel +8,5 Live.png

Langwaffen

Langwaffen verursachen den höchsten Schaden, sind jedoch auch schrecklich schwerfällig zu handhaben.

Name Qualität Schaden
Datei:Speer.png Speer Schäbig +2 Live.png
Datei:Spieß.png Spieß Gewöhnlich +3,5 Live.png
Datei:Hippe.png Hippe Ungewöhnlich +5 Live.png
Datei:Hakenspieß.png Hakenspieß Edel +6,5 Live.png

Bögen

Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen Pfeile als Geschoss.

Name Qualität Reichweite
Flitzebogen.png Flitzebogen Schäbig +2
Jagdbogen2.png Jagdbogen Gewöhnlich +5
Langbogen.png Langbogen Ungewöhnlich +8
Armbrust.png Armbrust Edel +11

Pfeile

Name Qualität Schaden
Übungspfeil.png Übungspfeil Schäbig +2 Live.png
Jagdpfeil.png Jagdpfeil Gewöhnlich +4 Live.png
Bodkinpfeil.png Bodkinpfeil Ungewöhnlich +6 Live.png
Armbrustbolzen.png Armbrustbolzen Edel +8 Live.png