Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 16: Zeile 16:
|<span style="font-size:small;"> '''Ehepartner''': || <span style="font-size:small;"> [[Ælfgifu|Ælfgifu †]]
|<span style="font-size:small;"> '''Ehepartner''': || <span style="font-size:small;"> [[Ælfgifu|Ælfgifu †]]
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Kinder''': || <span style="font-size:small;"> [[Ælfwein Gorminger|Ælfwein Gorminger †]]
|<span style="font-size:small;"> '''Kinder''': || <span style="font-size:small;"> [[Ælfwine Gorminger|Ælfwine Gorminger †]]
|-
|-
|<span style="font-size:small;"> '''Haus''': || <span style="font-size:small;"> [[Haus Gorminger]]
|<span style="font-size:small;"> '''Haus''': || <span style="font-size:small;"> [[Haus Gorminger|Haus Gorminger †]]
|-
|-
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| König von England
!colspan="2"; style="background:#a5937a; color:#44332e;"| König von England

Aktuelle Version vom 17. August 2022, 19:05 Uhr

Harald Hasenfuß
Harald Hasenfuß.png
Historische Person
Leben: 1016-1041 n. Chr.
Eltern: Knut der Große †, Ælfgifu von Northampton †
Geschwister: Unbekannt
Ehepartner: Ælfgifu †
Kinder: Ælfwine Gorminger †
Haus: Haus Gorminger †
König von England
Regentschaft: 1035-1040 n. Chr.
Graf von Ottonien
Regentschaft: 1040-1041 n. Chr.