Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (39 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Waffen sind unabdingbar für | Waffen sind unabdingbar für die Jagd, die Selbstverteidigung auf Reisen und den Krieg. Dabei ergeben sich durch die Auswahl an Waffenarten verschiedene Kampfstile. Mit der [[Waffenschmieden]] [[:Kategorie:Handwerksfertigkeiten|Handwerksfertigkeit]] ist es möglich eigene Nahkampfwaffen an einem [[Amboss]] zu fertigen. [[#Bögen|Bögen]] und [[#Pfeile|Pfeile]] werden hingegen mit der [[Bognerei]] Fertigkeit an einem [[Bognertisch]] hergestellt. | ||
==Klingenwaffen== | ==Klingenwaffen== | ||
Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige | Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Klingenwaffenkampf]]. | ||
<div> | <div> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | <th class="sub-title"width="50%">Name</th> | ||
<th class="sub-title">Qualität</th> | <th class="sub-title">Qualität</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Holzschwert.png|32px]] [[Holzschwert]]</td> | <td class="content">[[File:Holzschwert.png|32px]] [[Holzschwert]]</td> | ||
<td class="content">{{{ | <td class="content">{{Tier 1}}*</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Feldsichel.png|32px]] [[Feldsichel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Rostige Feldsichel.png|32px]] [[Rostige Feldsichel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Messer.png|32px]] [[Messer]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Rostiges Messer.png|32px]] [[Rostiges Messer]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Dolch.png|32px]] [[Dolch]]</td> | <td class="content">[[File:Dolch.png|32px]] [[Dolch]]</td> | ||
<td class="content">{{{ | <td class="content">{{Tier 2}}*</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Rostiger Dolch.png|32px]] [[Rostiger Dolch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Seemannsmesser.png|32px]] [[Seemannsmesser]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Nierendolch.png|32px]] [[Nierendolch]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Bauernwehr.png|32px]] [[Bauernwehr]]</td> | <td class="content">[[File:Bauernwehr.png|32px]] [[Bauernwehr]]</td> | ||
<td class="content">{{{ | <td class="content">{{Tier 3}}*</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Deformiertes Schwert.png|32px]] [[Deformiertes Schwert]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Antike Spatha.png|32px]] [[Antike Spatha]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Bastardschwert.png|32px]] [[Bastardschwert]]</td> | <td class="content">[[File:Bastardschwert.png|32px]] [[Bastardschwert]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 4}}*</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Nobles Bastardschwert.png|32px]] [[Nobles Bastardschwert]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
==Stumpfe Waffen== | ==Stumpfe Waffen== | ||
Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige | Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Stumpfwaffenkampf]]. | ||
<div> | <div> | ||
| Zeile 53: | Zeile 81: | ||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | <th class="sub-title"width="50%">Name</th> | ||
<th class="sub-title">Qualität</th> | <th class="sub-title">Qualität</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: Prügel.png|32px]] [[ Prügel]]</td> | <td class="content">[[File:Prügel.png|32px]] [[Prügel]]</td> | ||
<td class="content">{{{ | <td class="content">{{Tier 1}}*</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Nudelholz.png|32px]] [[Nudelholz]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Pilgerstock.png|32px]] [[Pilgerstock]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Flegel.png|32px]] [[Flegel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Dornenprügel.png|32px]] [[Dornenprügel]]</td> | <td class="content">[[File:Dornenprügel.png|32px]] [[Dornenprügel]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 2}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Streitflegel.png|32px]] [[Streitflegel]]</td> | <td class="content">[[File:Streitflegel.png|32px]] [[Streitflegel]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 3}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Streitkolben.png|32px]] [[Streitkolben]]</td> | <td class="content">[[File:Streitkolben.png|32px]] [[Streitkolben]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 4}}*</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Nobler Streitkolben.png|32px]] [[Nobler Streitkolben]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}*</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 86: | Zeile 120: | ||
==Stangenwaffen== | ==Stangenwaffen== | ||
Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige | Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und meist einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Stangenwaffenkampf]]. | ||
<div> | <div> | ||
| Zeile 94: | Zeile 128: | ||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | <th class="sub-title"width="50%">Name</th> | ||
<th class="sub-title">Qualität</th> | <th class="sub-title">Qualität</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: Speer.png|32px]] [[Speer]]</td> | <td class="content">[[File:Hirtenstab.png|32px]] [[Hirtenstab]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Speer.png|32px]] [[Speer]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}*</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Mistgabel.png|32px]] [[Mistgabel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Spieß.png|32px]] [[Spieß]]</td> | <td class="content">[[File:Spieß.png|32px]] [[Spieß]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 2}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Hippe.png|32px]] [[Hippe]]</td> | <td class="content">[[File:Hippe.png|32px]] [[Hippe]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 3}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Hakenspieß.png|32px]] [[Hakenspieß]]</td> | <td class="content">[[File:Hakenspieß.png|32px]] [[Hakenspieß]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 4}}*</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Verzierter Hirtenstab.png|32px]] [[Verzierter Hirtenstab]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier Event}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 127: | Zeile 163: | ||
==Bögen== | ==Bögen== | ||
Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen Pfeile als Geschoss. Die dazugehörige | Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen [[#Pfeile|Pfeile]] als Geschoss. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Fernkampf]]. | ||
<div> | <div> | ||
| Zeile 135: | Zeile 171: | ||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | <th class="sub-title"width="50%">Name</th> | ||
<th class="sub-title">Qualität</th> | <th class="sub-title">Qualität</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: Flitzebogen.png|32px]] [[Flitzebogen]]</td> | <td class="content">[[File: Flitzebogen.png|32px]] [[Flitzebogen]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 1}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Jagdbogen.png|32px]] [[Jagdbogen]]</td> | <td class="content">[[File:Jagdbogen.png|32px]] [[Jagdbogen]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 2}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Langbogen.png|32px]] [[Langbogen]]</td> | <td class="content">[[File:Langbogen.png|32px]] [[Langbogen]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 3}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Armbrust.png|32px]] [[Armbrust]]</td> | <td class="content">[[File:Armbrust.png|32px]] [[Armbrust]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 4}}*</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Noble Armbrust.png|32px]] [[Noble Armbrust]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}*</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 168: | Zeile 198: | ||
==Pfeile== | ==Pfeile== | ||
Pfeile müssen mit einem Bogen verschossen werden. | Pfeile müssen mit einem [[#Bögen|Bogen]] verschossen werden. | ||
<div> | <div> | ||
| Zeile 176: | Zeile 206: | ||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | <th class="sub-title"width="50%">Name</th> | ||
<th class="sub-title">Qualität</th> | <th class="sub-title">Qualität</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: Übungspfeil.png|32px]] [[Übungspfeil]]</td> | <td class="content">[[File: Übungspfeil.png|32px]] [[Übungspfeil]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 1}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Jagdpfeil.png|32px]] [[Jagdpfeil]]</td> | <td class="content">[[File:Jagdpfeil.png|32px]] [[Jagdpfeil]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 2}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Bodkinpfeil.png|32px]] [[Bodkinpfeil]]</td> | <td class="content">[[File:Bodkinpfeil.png|32px]] [[Bodkinpfeil]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 3}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Armbrustbolzen.png|32px]] [[Armbrustbolzen]]</td> | <td class="content">[[File:Armbrustbolzen.png|32px]] [[Armbrustbolzen]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 4}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2025, 03:16 Uhr
Waffen sind unabdingbar für die Jagd, die Selbstverteidigung auf Reisen und den Krieg. Dabei ergeben sich durch die Auswahl an Waffenarten verschiedene Kampfstile. Mit der Waffenschmieden Handwerksfertigkeit ist es möglich eigene Nahkampfwaffen an einem Amboss zu fertigen. Bögen und Pfeile werden hingegen mit der Bognerei Fertigkeit an einem Bognertisch hergestellt.
Klingenwaffen
Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Klingenwaffenkampf.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich* | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| IV. Edel* | |
| IV. Edel |
Stumpfe Waffen
Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Stumpfwaffenkampf.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| I. Schäbig | |
| I. Schäbig | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* | |
| IV. Edel* |
Stangenwaffen
Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und meist einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Stangenwaffenkampf.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig | |
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* | |
| Eventgegenstand |
Bögen
Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen Pfeile als Geschoss. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Fernkampf.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* | |
| IV. Edel* |
Pfeile
Pfeile müssen mit einem Bogen verschossen werden.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* |