Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Rostiger Dolch.png|32px]] [[Rostiger Dolch]]</td> | <td class="content">[[File:Rostiger Dolch.png|32px]] [[Rostiger Dolch]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}} | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Seemannsmesser.png|32px]] [[Seemannsmesser]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Nierendolch.png|32px]] [[Nierendolch]]</td> | <td class="content">[[File:Nierendolch.png|32px]] [[Nierendolch]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}} | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Bauernwehr.png|32px]] [[Bauernwehr]]</td> | <td class="content">[[File:Bauernwehr.png|32px]] [[Bauernwehr]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}}*</td> | <td class="content">{{Tier 3}}*</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Deformiertes Schwert.png|32px]] [[Deformiertes Schwert]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Antike Spatha.png|32px]] [[Antike Spatha]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 54: | Zeile 66: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Nobles Bastardschwert.png|32px]] [[Nobles Bastardschwert]]</td> | <td class="content">[[File:Nobles Bastardschwert.png|32px]] [[Nobles Bastardschwert]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}} | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 141: | Zeile 153: | ||
<td class="content">[[File:Hakenspieß.png|32px]] [[Hakenspieß]]</td> | <td class="content">[[File:Hakenspieß.png|32px]] [[Hakenspieß]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}*</td> | <td class="content">{{Tier 4}}*</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Verzierter Hirtenstab.png|32px]] [[Verzierter Hirtenstab]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier Event}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 171: | Zeile 187: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Armbrust.png|32px]] [[Armbrust]]</td> | <td class="content">[[File:Armbrust.png|32px]] [[Armbrust]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}*</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Noble Armbrust.png|32px]] [[Noble Armbrust]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}*</td> | <td class="content">{{Tier 4}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2025, 03:16 Uhr
Waffen sind unabdingbar für die Jagd, die Selbstverteidigung auf Reisen und den Krieg. Dabei ergeben sich durch die Auswahl an Waffenarten verschiedene Kampfstile. Mit der Waffenschmieden Handwerksfertigkeit ist es möglich eigene Nahkampfwaffen an einem Amboss zu fertigen. Bögen und Pfeile werden hingegen mit der Bognerei Fertigkeit an einem Bognertisch hergestellt.
Klingenwaffen
Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Klingenwaffenkampf.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich* | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| IV. Edel* | |
| IV. Edel |
Stumpfe Waffen
Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Stumpfwaffenkampf.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| I. Schäbig | |
| I. Schäbig | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* | |
| IV. Edel* |
Stangenwaffen
Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und meist einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Stangenwaffenkampf.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig | |
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* | |
| Eventgegenstand |
Bögen
Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen Pfeile als Geschoss. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Fernkampf.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* | |
| IV. Edel* |
Pfeile
Pfeile müssen mit einem Bogen verschossen werden.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* |