Zeugschmied Mauritius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| npc-fundort = Quelltal | | npc-fundort = Quelltal | ||
| npc-koords = -1186 83 1967 | | npc-koords = -1186 83 -1967 | ||
| npc-quests = - | | npc-quests = - | ||
| npc-händler = true | | npc-händler = true | ||
}} | }} | ||
'''Mauritius''' ist der [[Zeugschmieden|Zeugschmied]] in Quelltal. | '''Mauritius''' ist der [[Zeugschmieden|Zeugschmied]] in Quelltal. | ||
==Handeln== | |||
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen. | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Angebotschance</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Schere.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Schere]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 21}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Eisenspitzhacke.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Eisenspitzhacke]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 36}}</td> | |||
<td class="content">60%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Eisenbeil.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Eisenbeil]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 33}}</td> | |||
<td class="content">80%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Eisenhacke.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Eisenhacke]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 33}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Eisenschloss.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Eisenschloss]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 25}}</td> | |||
<td class="content">80%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Dietrich.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Dietrich]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 25}}</td> | |||
<td class="content">20%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 15. November 2025, 16:49 Uhr
| Zeugschmied Mauritius | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Zeugschmied |
| Npc | |
| Fundort: | Quelltal |
| Koords: | -1186 83 -1967 |
| Händler: | Ja |
| Quests: | - |
Mauritius ist der Zeugschmied in Quelltal.
Handeln
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
| Warenangebot | Preis | Angebotschance | |
|---|---|---|---|
| Schere | 100% | ||
| Eisenspitzhacke | 60% | ||
| Eisenbeil | 80% | ||
| Eisenhacke | 100% | ||
| Eisenschloss | 80% | ||
| Dietrich | 20% | ||
