Zeugschmied Otto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| npc-fundort = Holdern | | npc-fundort = Holdern | ||
| npc-koords = - | | npc-koords = -1736 84 537 | ||
| npc-quests = [[Lehrstunde im Zeugschmieden]] | | npc-quests = [[Lehrstunde im Zeugschmieden]] | ||
| npc-händler = true | | npc-händler = true | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | <th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | ||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | <th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | ||
<th class="sub-title" style="text-align:center"> | <th class="sub-title" style="text-align:center">Angebotschance</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Eisenspitzhacke.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Eisenspitzhacke]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = | <td class="content">{{heller| menge = 49}}</td> | ||
<td class="content">100%</td> | <td class="content">100%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Eisenbeil.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Eisenbeil]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = | <td class="content">{{heller| menge = 45}}</td> | ||
<td class="content">100%</td> | <td class="content">100%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Eisenschaufel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Eisenschaufel]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = 31}}</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = | |||
<td class="content">100%</td> | <td class="content">100%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Eisenschloss.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Eisenschloss]]</td> | ||
<td class="content">{{heller| menge = | <td class="content">{{heller| menge = 23}}</td> | ||
<td class="content">80%</td> | <td class="content">80%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 15. November 2025, 16:54 Uhr
| Zeugschmied Otto | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Zeugschmied |
| Npc | |
| Fundort: | Holdern |
| Koords: | -1736 84 537 |
| Händler: | Ja |
| Quests: | Lehrstunde im Zeugschmieden |
Otto ist der Zeugschmied in der Handwerksgasse von Holdern.
Handeln Placeholder
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
| Warenangebot | Preis | Angebotschance | |
|---|---|---|---|
| Eisenspitzhacke | 100% | ||
| Eisenbeil | 100% | ||
| Eisenschaufel | 100% | ||
| Eisenschloss | 80% | ||
