Wirtin Thelma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Flizko (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| npc-fundort = Holdern | | npc-fundort = Holdern | ||
| npc-koords = | | npc-koords = -1740 86 498 | ||
| npc-quests = false | | npc-quests = false | ||
| npc-händler = true | | npc-händler = true | ||
}} | }} | ||
==Handeln== | |||
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen. | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Angebots-Chance</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Bier.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Bier]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 8}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Wein.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Wein]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 17}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gebratener Hecht.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Gebratener Hecht]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 12}}</td> | |||
<td class="content">80%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 24. November 2025, 15:31 Uhr
| Wirtin Thelma | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Händler |
| Npc | |
| Fundort: | Holdern |
| Koords: | -1740 86 498 |
| Händler: | Ja |
| Quests: | Nein |
Handeln
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
| Warenangebot | Preis | Angebots-Chance | |
|---|---|---|---|
| Bier | 100% | ||
| Wein | 100% | ||
| Gebratener Hecht | 80% | ||
