Raubritter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<td class="content">[[File:Gezinkter Würfel.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Gezinkter Würfel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Gezinkter Würfel]]</td> | <td class="content">[[Gezinkter Würfel]]</td> | ||
<td class="content">0.1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Dietrich.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Dietrich]]</td> | |||
<td class="content">0.1</td> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 69: | Zeile 74: | ||
<td class="content">[[File:Edler Geldbeutel.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Edler Geldbeutel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Edler Geldbeutel]]</td> | <td class="content">[[Edler Geldbeutel]]</td> | ||
<td class="content">0. | <td class="content">0.15</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Kunsthandwerksmaterialien.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Kunsthandwerksmaterialien]]</td> | |||
<td class="content">0.02</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2025, 04:47 Uhr
| Raubritter | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Adel |
| Titel: | Gesucht |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | IV. Edel |
| Leben: | 50 |
| Schaden: | 7,5 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Raubritter sind Angehörige des niederen Landadels, die ihre aristokratischen Fürsorgepflichten in den Wind geschlagen haben. Seit dem Kindesalter an der Klinge geschult, verbreiten diese furchtbaren Recken Angst und Schrecken. Sie haben nichts zu verlieren und keine Gnade verdient. Raubritter sind höchst selten und treten meist als Anführer einer Räuberbande in Erscheinung.
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Häufigkeits-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.6 | |
| Balsam | 0.2 | |
| Salzkristall | 0.2 | |
| Seife | 0.2 | |
| Torf (2 Stück) | 0.2 | |
| Gebratener Hecht | 0.2 | |
| Raubritterlied | 0.1 | |
| Schwarzes Pigment | 0.1 | |
| Gezinkter Würfel | 0.1 | |
| Dietrich | 0.1 | |
| Edler Geldbeutel | 0.15 | |
| Kunsthandwerksmaterialien | 0.02 | |
