Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<td class="content">[[File:Coiffe.png|32px]] [[Coiffe]]</td> | <td class="content">[[File:Coiffe.png|32px]] [[Coiffe]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}*</td> | <td class="content">{{Tier 2}}*</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gefärbte Coiffe.gif|32px]] [[Gefärbte Coiffe]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Ringpanzerkragen.png|32px]] [[Ringpanzerkragen]]</td> | <td class="content">[[File:Ringpanzerkragen.png|32px]] [[Ringpanzerkragen]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}} | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 29: | Zeile 33: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Noble Ringpanzerhaube.png|32px]] [[Noble Ringpanzerhaube]]</td> | <td class="content">[[File:Noble Ringpanzerhaube.png|32px]] [[Noble Ringpanzerhaube]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 3}} | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 37: | Zeile 41: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Schwere Beckenhaube.png|32px]] [[Schwere Beckenhaube]]</td> | <td class="content">[[File:Schwere Beckenhaube.png|32px]] [[Schwere Beckenhaube]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}} | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 61: | Zeile 65: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Hundsgugel_mit_Helmwulst.png|32px]] [[Hundsgugel mit Helmwulst]]</td> | <td class="content">[[File:Hundsgugel_mit_Helmwulst.png|32px]] [[Hundsgugel mit Helmwulst]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Krone des Kohlkönigs.png|32px]] [[Krone des Kohlkönigs]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 67: | Zeile 75: | ||
==Harnische== | ==Harnische== | ||
Ein Harnisch schützt die lebenswichtigen Organe. | Ein Harnisch schützt die lebenswichtigen Organe des Torsos. | ||
<div> | <div> | ||
| Zeile 82: | Zeile 90: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Gambeson.png|32px]] [[Gambeson]]</td> | <td class="content">[[File:Gambeson.png|32px]] [[Gambeson]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}*</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gefärbter Gambeson.gif|32px]] [[Gefärbter Gambeson]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}*</td> | <td class="content">{{Tier 2}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 119: | Zeile 131: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Diechlinge.png|32px]] [[Diechlinge]]</td> | <td class="content">[[File:Diechlinge.png|32px]] [[Diechlinge]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}*</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gefärbte Diechlinge.gif|32px]] [[Gefärbte Diechlinge]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}*</td> | <td class="content">{{Tier 2}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 152: | Zeile 168: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Gesteppte Stiefel.png|32px]] [[Gesteppte Stiefel]]</td> | <td class="content">[[File:Gesteppte Stiefel.png|32px]] [[Gesteppte Stiefel]]</td> | ||
<td class="content">{{Tier 2}}*</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Gefärbte Gesteppte Stiefel.gif|32px]] [[Gefärbte Gesteppte Stiefel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}*</td> | <td class="content">{{Tier 2}}*</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2025, 19:25 Uhr
Rüstungen halten einen Teil des erlittenen Schadens ab. Mit der Fertigkeit Rüstungsmacher ist es möglich eigene Rüstungen an einer Rüstbank herzustellen. Helme und Harnische verfügen über die relativen höchsten Rüstwerte, da sie die lebenswichtigsten Körperteile schützen. Mit einem Schild, können Angriffe aktiv blockiert werden, jedoch kann dieser nicht beliebig lang hochgehalten werden.
Helme
Eine Kopfbedeckung ist das wichtigste. Wer sich keine Rüstung leisten kann, sollte zumindest in einen guten Helm investieren.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| II. Gewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich | |
| IV. Edel* | |
| IV. Edel | |
| IV. Edel | |
| IV. Edel | |
| IV. Edel | |
| IV. Edel | |
| IV. Edel | |
| IV. Edel | |
| IV. Edel |
Harnische
Ein Harnisch schützt die lebenswichtigen Organe des Torsos.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich | |
| IV. Edel* |
Beinlinge
Beinzeug schützt die Oberschenkel und ist besonders für Reiter von Bedeutung.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* |
Stiefel
Stichfeste Stiefel bewahren den Träger vor einem jähen Ende seines Waffengangs.
| Name | Qualität |
|---|---|
| I. Schäbig* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| II. Gewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* |
Schilde
Diese Schutzwaffen halten den Gegner auf Distanz, können jedoch nicht beliebig lange hochgehalten und auch gebrochen werden. Die dazugehörige Fertigkeit ist die Verteidigung.
| Name | Qualität |
|---|---|
| III. Ungewöhnlich* | |
| IV. Edel* |