Holzschwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| name = Holzschwert | | name = Holzschwert | ||
| image = Holzschwert.png | |||
| kategorie = Waffe | | kategorie = Waffe | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 1}} | | tier = {{Tier 1}} | ||
| werte = + | | werte = + 5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Die Übung macht den Meister! | | flavor-lore = Die Übung macht den Meister! | ||
}} | }} | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfes Holzschwert | | fehlschlag-item = Stumpfes Holzschwert | ||
| fehlschlag-werte = + | | fehlschlag-werte = + 4 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 1 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = 80 | | exp = 80 | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2025, 19:34 Uhr
| Holzschwert | |
|---|---|
![]() | |
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Klingenwaffe |
| Qualität: | I. Schäbig |
| Werte: | + 5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 3 Haltbarkeit |
| Lore: | Die Übung macht den Meister! |
Das Holzschwert ist die erste verfügbare Klingenwaffe. Mit ihm üben sich die jungen Waffenknechte in ihrem Handwerk.
Gewinnung
PLATZHALTER
| Zutaten | |
|---|---|
| 2 x | |
| 3 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 80 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfes Holzschwert |
| Werte: | + 4 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 1 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | 60 |
