Bauernwehr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| name = Bauernwehr | | name = Bauernwehr | ||
| image = Bauernwehr.png | |||
| kategorie = Waffe | | kategorie = Waffe | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + | | werte = + 8 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 13 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Das schlichte Schwert eines einfachen Waffenknechtes. | | flavor-lore = Das schlichte Schwert eines einfachen Waffenknechtes. | ||
}} | }} | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfe Bauernwehr | | fehlschlag-item = Stumpfe Bauernwehr | ||
| fehlschlag-werte = + | | fehlschlag-werte = + 7 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 11 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = 380 | | exp = 380 | ||
| fehlschlag-exp = 285 | | fehlschlag-exp = 285 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2025, 19:41 Uhr
| Bauernwehr | |
|---|---|
![]() | |
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Klingenwaffe |
| Qualität: | III. Ungewöhnlich |
| Werte: | + 8 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 13 Haltbarkeit |
| Lore: | Das schlichte Schwert eines einfachen Waffenknechtes. |
Die Bauernwehr besteht aus einer ein oder beidseitig scharfen Klinge an schlichtem Griff. Man bezeichnet das Kurzschwert auch als Langmesser oder Hauswehr. Die schmucklose und praktische Form macht dieses Schwert bei der einfachen Bevölkerung zu einer beliebten Bewaffnung.
Gewinnung
PLATZHALTER
| Zutaten | |
|---|---|
| 2 x | |
| 2 x | |
| 1 x | |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Fertigungskunst II |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 380 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Stumpfe Bauernwehr |
| Werte: | + 7 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 11 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | 285 |
