Heller: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| name = Heller | | name = Heller | ||
| image = Heller.png | |||
| kategorie = Sonstiger Gegenstand | | kategorie = Sonstiger Gegenstand | ||
| typ = Währung | |||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| flavor-lore = | | flavor-lore = Die kleine Münze ging durch viele Hände. | ||
}} | }} | ||
'''Heller''' sind die am häufigsten vorkommenden Münzen und die gewöhnlichste Währung. Sie sind sowohl den Bauern als auch dem Adel ein Begriff und finden vor allem im simplen Tagesgeschäft einen Nutzen. | |||
==Tauschrate== | |||
[[Groschen]] sind wertvoller als Heller, [[Gulden]] wiederum wertvoller als Groschen. Die folgende Tabelle zeigt die Tauschrate bzw. für wie viele Heller man einen Groschen/Gulden erhält. Bei [[Olaus Atterdøg]] in [[Holdern]] können Münzen gegen andere eingetauscht werden. | |||
<table class="page-table sortable" width="75%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Heller</th> | |||
<th class="sub-title">Groschen/Gulden</th> | |||
<th class="sub-title">Tauschrate</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Heller.png|32px]] 16 Heller</td> | |||
<td class="content">[[File:Groschen.png|32px]] 1 Groschen</td> | |||
<td class="content"><center>16:1</center></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Heller.png|32px]] 256 Heller</td> | |||
<td class="content">[[File:Gulden.png|32px]] 1 Gulden</td> | |||
<td class="content"><center>256:1</center></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2025, 06:29 Uhr
| Heller | |
|---|---|
![]() | |
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Sonstiger Gegenstand |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Lore: | Die kleine Münze ging durch viele Hände. |
Heller sind die am häufigsten vorkommenden Münzen und die gewöhnlichste Währung. Sie sind sowohl den Bauern als auch dem Adel ein Begriff und finden vor allem im simplen Tagesgeschäft einen Nutzen.
Tauschrate
Groschen sind wertvoller als Heller, Gulden wiederum wertvoller als Groschen. Die folgende Tabelle zeigt die Tauschrate bzw. für wie viele Heller man einen Groschen/Gulden erhält. Bei Olaus Atterdøg in Holdern können Münzen gegen andere eingetauscht werden.
| Heller | Groschen/Gulden | Tauschrate |
|---|---|---|
