Würfel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">1</td> | <td class="content">1</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">16,6̅ %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">2</td> | <td class="content">2</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">16,6̅ %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">3</td> | <td class="content">3</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">16,6̅ %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">4</td> | <td class="content">4</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">16,6̅ %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">5</td> | <td class="content">5</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">16,6̅ %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">6</td> | <td class="content">6</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">16,6̅ %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 17:20 Uhr
| Würfel | |
|---|---|
![]() | |
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Sonstiger Gegenstand |
| Typ: | Kram |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Lore: | Ein geschnitzter Gegenstand mit sechs gleich großen quadratischen Flächen. |
Der Würfel ist ein gewöhnlicher Gegenstand welcher nicht einfach so hergestellt werden kann. Menschen nutzten Würfel bei Spielen in Tavernen oder auf Märkten, obwohl solche Glücksspiele von der Kirche und manchen Herrschern oft kritisch gesehen oder sogar verboten wurden.
Würfeln
| Mögliches Ergebnis | Chancen-Gewichtung |
|---|---|
| 1 | 16,6̅ % |
| 2 | 16,6̅ % |
| 3 | 16,6̅ % |
| 4 | 16,6̅ % |
| 5 | 16,6̅ % |
| 6 | 16,6̅ % |
