Flegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Gewinnung== | ==Gewinnung== | ||
Der Flegel kann mit der Fertigkeit [[Waffenschmieden]] an einem [[Amboss]] hergestellt werden. Das Talent [[Waffenschmieden#Fertigungskunst| Fertigungkunst 1]] wird benötigt. | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Eisenbarren | |||
| zutat-1-am = 2 | |||
| zutat-2 = Robuste Haut | |||
| zutat-2-am = 2 | |||
| zutat-3 = Stock | |||
| zutat-3-am = 4 | |||
| hitze = true | |||
| name = Dornenprügel | |||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | |||
| talent = [[Waffenschmieden#Fertigungskunst|Fertigungskunst I]] | |||
| handwerkstisch = Amboss | |||
| menge = 1 | |||
| fehlschlag-item = Krummer Flegel | |||
| fehlschlag-werte = + 6,5 Schaden<br>+ 1 Direktschaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 6 Haltbarkeit | |||
| fehlschlag-menge = 1 | |||
| exp = 360 | |||
| fehlschlag-exp = 270 | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 11:11 Uhr
| Flegel | |
|---|---|
![]() | |
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Stumpfe Waffe |
| Qualität: | I. Schäbig |
| Werte: | + 7,5 Schaden + 1 Direktschaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 5 Haltbarkeit |
| Lore: | Wurde zu besseren Zeiten für das Korn verwendet. |
PLATZHALTER
Gewinnung
Der Flegel kann mit der Fertigkeit Waffenschmieden an einem Amboss hergestellt werden. Das Talent Fertigungkunst 1 wird benötigt.
Herstellung
| Zutaten | |
|---|---|
| 2 x | |
| 2 x | |
| 4 x | |
| Benötigt Hitze: | Ja |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Fertigungskunst I |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 360 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Krummer Flegel |
| Werte: | + 6,5 Schaden + 1 Direktschaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 6 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | 270 |
