Lederstiefel und Holzschwert: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| name = | | name = Holzschwert | ||
| kategorie = | | kategorie = Waffe | ||
| subkategorie = | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 1}} | | tier = {{Tier 1}} | ||
| werte = + | | werte = + 3 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 3 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = | | flavor-lore = Die Übung macht den Meister! | ||
}} | }} | ||
Das '''Holzschwert''' ist die erste verfügbare [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffe]]. Mit ihm üben sich die jungen Waffenknechte in ihrem Handwerk. | |||
{{Crafting | {{Crafting | ||
| zutat-1 = Lederbänder | | zutat-1 = Lederbänder | ||
| zutat-1-am = | | zutat-1-am = 2 | ||
| zutat-2 = Stock | |||
| zutat-2-am = 3 | |||
| name = | | name = Dolch | ||
| fertigkeit = [[ | | fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | ||
| talent = Keine Voraussetzung | | talent = Keine Voraussetzung | ||
| handwerkstisch = | | handwerkstisch = Amboss | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = | | fehlschlag-item = Stumpfes Holzschwert | ||
| fehlschlag-werte = + | | fehlschlag-werte = + 2 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 5 Reichweite<br>+ 1 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
}} | }} |
Version vom 4. August 2024, 19:38 Uhr
Holzschwert | |
---|---|
![]() | |
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Klingenwaffe |
Qualität: | I. Schäbig |
Werte: | + 3 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 3 Haltbarkeit |
Lore: | Die Übung macht den Meister! |
Das Holzschwert ist die erste verfügbare Klingenwaffe. Mit ihm üben sich die jungen Waffenknechte in ihrem Handwerk.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
2 x | ![]() |
3 x | ![]() |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
Handwerkstisch: | ![]() |
Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Stumpfes Holzschwert |
Werte: | + 2 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 5 Reichweite + 1 Haltbarkeit |