Klingenwaffenkampf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Fertigkeiten]] | [[Kategorie:Fertigkeiten]] | ||
[[Kategorie:Kampffertigkeiten]] | [[Kategorie:Kampffertigkeiten]] | ||
[[File:Klingenwaffenkampf.png|32px|left]] Der '''Klingenwaffenkampf''' verbessert den Umgang mit [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffen]] im Kampf. Er gehört zu den fünf erlernbaren [[:Kategorie:Kampffertigkeiten|Kampffertigkeiten]]. {{Hauptartikel|Fertigkeiten}} | |||
[[File:Klingenwaffenkampf.png|32px|left]] Der '''Klingenwaffenkampf''' verbessert den Umgang | |||
<br> | <br> | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
==Erfahrung sammeln== | ==Erfahrung sammeln== | ||
Klingenwaffenkampf-Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Npcs, Spieler oder Tiere mit Klingenwaffen besiegt. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man je einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der [[#Talente|Talente]] dieser Fertigkeit benötigt wird. | |||
<div> | <div> | ||
Zeile 25: | Zeile 22: | ||
<td class="content">0</td> | <td class="content">0</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 8}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 8}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">450</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 1}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 1}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">10</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 9}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 9}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">650</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 2}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 2}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">25</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 10}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 10}}</td> | ||
<td class="content">1. | <td class="content">1.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 3}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 3}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">50</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 11}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 11}}</td> | ||
<td class="content">1. | <td class="content">1.450</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 4}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 4}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">80</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 12}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 12}}</td> | ||
<td class="content">2.000</td> | <td class="content">2.000</td> | ||
Zeile 53: | Zeile 50: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 5}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 5}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">130</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 13}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 13}}</td> | ||
<td class="content">2.750</td> | <td class="content">2.750</td> | ||
Zeile 59: | Zeile 56: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 6}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 6}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">200</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 14}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 14}}</td> | ||
<td class="content">3.800</td> | <td class="content">3.800</td> | ||
Zeile 65: | Zeile 62: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 7}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 7}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">300</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 15}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 15}}</td> | ||
<td class="content">5.000</td> | <td class="content">5.000</td> | ||
Zeile 73: | Zeile 70: | ||
==Talente== | ==Talente== | ||
Im Klingenwaffenkampf lassen sich die folgenden Talente für je einen [[File:Talentpunkt.png|16px]]Klingenwaffenkampf-Talentpunkt erlernen. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Klingenwaffenkampf ungeschulter Charakter erhält. | |||
===Treffsicherheit=== | ===Treffsicherheit=== | ||
Zeile 88: | Zeile 85: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit I</td> | <td class="content">Treffsicherheit I</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 70%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 70%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit II</td> | <td class="content">Treffsicherheit II</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 80%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 80%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit | <td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Treffsicherheit III</td> | <td class="content">Treffsicherheit III</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 90%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge zu treffen liegt bei 90%</td> | ||
Zeile 118: | Zeile 115: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance | <td class="content">[[File:Talent Critchance 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance I</td> | <td class="content">Critchance I</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 2%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 2%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance | <td class="content">[[File:Talent Critchance 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance II</td> | <td class="content">Critchance II</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 3%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 3%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance | <td class="content">[[File:Talent Critchance 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance III</td> | <td class="content">Critchance III</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 4%</td> | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 4%</td> | ||
Zeile 148: | Zeile 145: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik | <td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Halbschwerttechnik I</td> | <td class="content">Halbschwerttechnik I</td> | ||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 1,5 Direktschaden</td> | <td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 1,5 Direktschaden</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik | <td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Halbschwerttechnik II</td> | <td class="content">Halbschwerttechnik II</td> | ||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 2 Direktschaden</td> | <td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 2 Direktschaden</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik | <td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Halbschwerttechnik III</td> | <td class="content">Halbschwerttechnik III</td> | ||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 2,5 Direktschaden</td> | <td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 2,5 Direktschaden</td> | ||
Zeile 178: | Zeile 175: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Flinker Schnitt | <td class="content">[[File:Talent Flinker Schnitt 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Flinker Schnitt I</td> | <td class="content">Flinker Schnitt I</td> | ||
<td class="content">Führe mehrere leichte Hiebe nacheinander aus, die 50% des Waffenschadens verursachen.<br>+ 3 Schnitte</td> | <td class="content">Führe mehrere leichte Hiebe nacheinander aus, die 50% des Waffenschadens verursachen.<br>+ 3 Schnitte</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Flinker Schnitt | <td class="content">[[File:Flinker Schnitt 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Flinker Schnitt II</td> | <td class="content">Flinker Schnitt II</td> | ||
<td class="content">Führe mehrere leichte Hiebe nacheinander aus, die 50% des Waffenschadens verursachen.<br>+ 4 Schnitte</td> | <td class="content">Führe mehrere leichte Hiebe nacheinander aus, die 50% des Waffenschadens verursachen.<br>+ 4 Schnitte</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Flinker Schnitt | <td class="content">[[File:Talent Flinker Schnitt 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Flinker Schnitt III</td> | <td class="content">Flinker Schnitt III</td> | ||
<td class="content">Führe mehrere leichte Hiebe nacheinander aus, die 50% des Waffenschadens verursachen.<br>+ 5 Schnitte</td> | <td class="content">Führe mehrere leichte Hiebe nacheinander aus, die 50% des Waffenschadens verursachen.<br>+ 5 Schnitte</td> | ||
Zeile 208: | Zeile 205: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Aderlass | <td class="content">[[File:Talent Aderlass 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Aderlass I</td> | <td class="content">Aderlass I</td> | ||
<td class="content">Fügt dem Ziel für einen kurzen Moment eine Blutung hinzu.<br>+ 0:04 Blutung</td> | <td class="content">Fügt dem Ziel für einen kurzen Moment eine Blutung hinzu.<br>+ 0:04 Blutung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Aderlass | <td class="content">[[File:Talent Aderlass 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Aderlass II</td> | <td class="content">Aderlass II</td> | ||
<td class="content">Fügt dem Ziel für einen kurzen Moment eine Blutung hinzu.<br>+ 0: | <td class="content">Fügt dem Ziel für einen kurzen Moment eine Blutung hinzu.<br>+ 0:06 Blutung</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Aderlass | <td class="content">[[File:Talent Aderlass 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Aderlass III</td> | <td class="content">Aderlass III</td> | ||
<td class="content">Fügt dem Ziel für einen kurzen Moment eine Blutung hinzu.<br>+ 0:08 Blutung</td> | <td class="content">Fügt dem Ziel für einen kurzen Moment eine Blutung hinzu.<br>+ 0:08 Blutung</td> |
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 21:39 Uhr
Der Klingenwaffenkampf verbessert den Umgang mit Klingenwaffen im Kampf. Er gehört zu den fünf erlernbaren Kampffertigkeiten.
Mit Klingen kämpfen
Bei jedem Hieb mit einer Klingenwaffe bestimmt das Talent Treffsicherheit, ob das Ziel Schaden erleidet. Aktive Talente wie Halbschwerttechnik, Flinker Schnitt und Aderlass können mit Shift + Rechtsklick ausgewählt und via Shift + Linksklick ausgeführt werden, sofern man eine stumpfe Waffe in der Haupthand trägt. Letztere haben dann einen Cooldown von wenigen Sekunden.
Erfahrung sammeln
Klingenwaffenkampf-Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Npcs, Spieler oder Tiere mit Klingenwaffen besiegt. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man je einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der Talente dieser Fertigkeit benötigt wird.
Talentpunkt Nr. | Nötige Fertigkeits-Erfahrung | Talentpunkt Nr. | Nötige Fertigkeits-Erfahrung |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 450 |
1 | 10 | 9 | 650 |
2 | 25 | 10 | 1.000 |
3 | 50 | 11 | 1.450 |
4 | 80 | 12 | 2.000 |
5 | 130 | 13 | 2.750 |
6 | 200 | 14 | 3.800 |
7 | 300 | 15 | 5.000 |
Talente
Im Klingenwaffenkampf lassen sich die folgenden Talente für je einen Klingenwaffenkampf-Talentpunkt erlernen. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Klingenwaffenkampf ungeschulter Charakter erhält.