Datei:Talent Viehhaltung I.png und Dolch: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
Ottonien verschob die Seite Datei:Talent Viehhaltung I.png nach Datei:Talent Viehhaltung 1.png und überschrieb dabei eine Weiterleitung Markierung: Neue Weiterleitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | {{Infobox Item | ||
| name = Dolch | |||
| kategorie = Waffe | |||
| subkategorie = Klingenwaffe | |||
| tier = {{Tier 2}} | |||
| werte = + 4,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 8 Haltbarkeit | |||
| flavor-lore = Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. | |||
}} | |||
Der '''Dolch''' besteht aus einer Eisenklinge und einem Griff aus Leder und Holz. Seine geringe Größe macht ihn zu einer handlichen Alltagsbewaffnung. Dolche besitzen eine geringere Reichweite als andere [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffen]]. | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Eisenbarren | |||
| zutat-1-am = 1 | |||
| zutat-2 = Robuste Haut | |||
| zutat-2-am = 2 | |||
| zutat-3 = Stock | |||
| zutat-3-am = 1 | |||
| name = Dolch | |||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | |||
| talent = [[Waffenschmieden#Waffenschmiedekunst|Waffenschmiedekunst I]] | |||
| handwerkstisch = Amboss | |||
| menge = 1 | |||
| fehlschlag-item = Stumpfer Dolch | |||
| fehlschlag-werte = + 3,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 6 Haltbarkeit | |||
| fehlschlag-menge = 1 | |||
| exp = ? | |||
| fehlschlag-exp = ? | |||
}} |