Brezel und Dolch: Unterschied zwischen den Seiten
(Unterschied zwischen Seiten)
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Item | name = Brezel | kategorie = Nahrung | subkategorie = Gebäck | tier = {{Tier 4}} | werte = + 9 Hunger<br>+ 9 Sättigung<br>+ 3 Haltbarkeit | flavor-lore = Der Stolz jedes Bäckermeisters }} {{Crafting | zutat-1 = ? | zutat-1-am = ? | name = Brezel | fertigkeit = Kochen | talent = Kochkunst III | handwerkstisch = Kochstelle | menge = 1 | fehlschlag-item = Angebrannte Brezel | fehlschlag-werte = + 9 Hunger<br>+ 7 Sättigung<br>+ 3…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| name = | | name = Dolch | ||
| kategorie = | | kategorie = Waffe | ||
| subkategorie = | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + | | werte = + 4,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 8 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = | | flavor-lore = Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. | ||
}} | }} | ||
Der '''Dolch''' ist durch seine handliche Größe einer beliebte Alltagsbewaffnung. Dolche besitzen eine geringere Reichweite als andere [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffen]]. | |||
{{Crafting | {{Crafting | ||
| zutat-1 = | | zutat-1 = Eisenbarren | ||
| zutat-1-am = | | zutat-1-am = 1 | ||
| zutat-2 = Robuste Haut | |||
| name = | | zutat-2-am = 2 | ||
| fertigkeit = [[ | | zutat-3 = Stock | ||
| talent = [[ | | zutat-3-am = 1 | ||
| handwerkstisch = | | name = Dolch | ||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | |||
| talent = [[Waffenschmieden#Waffenschmiedekunst|Waffenschmiedekunst I]] | |||
| handwerkstisch = Amboss | |||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = | | fehlschlag-item = Stumpfer Dolch | ||
| fehlschlag-werte = + | | fehlschlag-werte = + 3,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 6 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = ? | | exp = ? | ||
| fehlschlag-exp = ? | | fehlschlag-exp = ? | ||
}} | }} |
Version vom 24. August 2024, 02:57 Uhr
Dolch | |
---|---|
![]() | |
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Klingenwaffe |
Qualität: | II. Gewöhnlich |
Werte: | + 4,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 8 Haltbarkeit |
Lore: | Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. |
Der Dolch ist durch seine handliche Größe einer beliebte Alltagsbewaffnung. Dolche besitzen eine geringere Reichweite als andere Klingenwaffen.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | ![]() |
2 x | ![]() |
1 x | ![]() |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst I |
Handwerkstisch: | ![]() |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Stumpfer Dolch |
Werte: | + 3,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 6 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | ? |