Bastardschwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | | subkategorie = Klingenwaffe | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 7,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ | | werte = + 7,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 18 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. | | flavor-lore = Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. | ||
}} | }} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| name = Bastardschwert | | name = Bastardschwert | ||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | | fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | ||
| talent = [[Waffenschmieden|Waffenschmiedekunst III]] | | talent = [[Waffenschmieden#Waffenschmiedekunst|Waffenschmiedekunst III]] | ||
| handwerkstisch = Amboss | | handwerkstisch = Amboss | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Stumpfes Bastardschwert | | fehlschlag-item = Stumpfes Bastardschwert | ||
| fehlschlag-werte = + 6,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ | | fehlschlag-werte = + 6,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 16 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 76 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 57 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 11:37 Uhr
Bastardschwert | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Klingenwaffe |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 7,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 18 Haltbarkeit |
Lore: | Ein von Meisterhand gefertigtes Schwert. |
Das Bastardschwert, auch Anderthalbhänder genannt, besteht aus einer stählernen Klinge von hervorragender Qualität. Das Schwert kann als eine Mischung aus Kurz- und Langschwert bezeichnet werden und ist sehr beliebt bei jedem Recken, der etwas von sich hält.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
2 x | Gehärteter Stahlbarren |
2 x | Feine Haut |
1 x | Stock |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst III |
Handwerkstisch: | Amboss |
Fertigkeits-Exp: | 76 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Stumpfes Bastardschwert |
Werte: | + 6,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 16 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 57 |