Streitflegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| subkategorie = Stumpfe Waffe | | subkategorie = Stumpfe Waffe | ||
| tier = {{Tier 3}} | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 7 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ | | werte = + 7 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 13 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. | | flavor-lore = Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. | ||
}} | }} | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| name = Streitflegel | | name = Streitflegel | ||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | | fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | ||
| talent = [[Waffenschmiedekunst II]] | | talent = [[Waffenschmieden#Waffenschmiedekunst|Waffenschmiedekunst II]] | ||
| handwerkstisch = Amboss | | handwerkstisch = Amboss | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Krummer Streitflegel | | fehlschlag-item = Krummer Streitflegel | ||
| fehlschlag-werte = + 6 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ | | fehlschlag-werte = + 6 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 11 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 46 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 35 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 11:42 Uhr
Streitflegel | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Stumpfe Waffe |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 7 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 13 Haltbarkeit |
Lore: | Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. |
Der Streitflegel war einst ein unschuldiges Bauernwerkzeug, an dessen Kette schwere Stahlbeschläge mit spitzen Dornen angebracht wurden. Eine solche Waffe ist verantwortlich für zahlreiche Knochenbrüche und zertrümmerte Schädel.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
3 x | Stahlbarren |
2 x | Weiche Haut |
1 x | Stock |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst II |
Handwerkstisch: | Amboss |
Fertigkeits-Exp: | 46 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Krummer Streitflegel |
Werte: | + 6 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 11 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 35 |