Holzschwert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „PL“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stub}}{{Infobox Item | |||
| name = Holzschwert | |||
| kategorie = Waffe | |||
| subkategorie = Klingenwaffe | |||
| tier = {{Tier 1}} | |||
| werte = + 3 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 3 Haltbarkeit | |||
| flavor-lore = Die Übung macht den Meister! | |||
}} | |||
Das '''Holzschwert''' ist die erste verfügbare [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffe]]. Mit ihm üben sich die jungen Waffenknechte in ihrem Handwerk. | |||
==Gewinnung== | |||
PLATZHALTER | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Lederbänder | |||
| zutat-1-am = 2 | |||
| zutat-2 = Stock | |||
| zutat-2-am = 3 | |||
| name = Dolch | |||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | |||
| talent = Keine Voraussetzung | |||
| handwerkstisch = Amboss | |||
| menge = 1 | |||
| fehlschlag-item = Stumpfes Holzschwert | |||
| fehlschlag-werte = + 2 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 1 Haltbarkeit | |||
| fehlschlag-menge = 1 | |||
| exp = 80 | |||
| fehlschlag-exp = 60 | |||
}} | |||
{{#seo: | |||
}} |
Version vom 18. April 2025, 17:22 Uhr
Holzschwert | |
---|---|
![]() | |
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Klingenwaffe |
Qualität: | I. Schäbig |
Werte: | + 3 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 3 Haltbarkeit |
Lore: | Die Übung macht den Meister! |
Das Holzschwert ist die erste verfügbare Klingenwaffe. Mit ihm üben sich die jungen Waffenknechte in ihrem Handwerk.
Gewinnung
PLATZHALTER
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
2 x | ![]() |
3 x | ![]() |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
Handwerkstisch: | ![]() |
Fertigkeits-Exp: | 80 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Stumpfes Holzschwert |
Werte: | + 2 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 1 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 60 |