Flegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stub}} | |||
{{Infobox Item | {{Infobox Item | ||
| name = Flegel | | name = Flegel | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
| subkategorie = Stumpfe Waffe | | subkategorie = Stumpfe Waffe | ||
| tier = {{Tier 1}} | | tier = {{Tier 1}} | ||
| werte = + 5 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ | | werte = + 5 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 5 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Wurde zu besseren Zeiten für das Korn verwendet. | | flavor-lore = Wurde zu besseren Zeiten für das Korn verwendet. | ||
}} | }} | ||
PLATZHALTER | |||
==Gewinnung== | |||
PLATZHALTER | |||
{{Crafting|fehlschlag-menge=1|fertigkeit=[[Waffenschmieden]]|handwerkstisch=Amboss|menge=1|name=Flegel|talent=Keine Voraussetzung}} |
Aktuelle Version vom 23. April 2025, 22:26 Uhr
Flegel | |
---|---|
![]() | |
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Stumpfe Waffe |
Qualität: | I. Schäbig |
Werte: | + 5 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 5 Haltbarkeit |
Lore: | Wurde zu besseren Zeiten für das Korn verwendet. |
PLATZHALTER
Gewinnung
PLATZHALTER
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Keine Voraussetzung |
Handwerkstisch: | ![]() |
Fertigkeits-Exp: | {{{exp}}} |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | {{{fehlschlag-item}}} |