Streitflegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „PL“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stub}} | |||
{{Infobox Item | |||
| name = Streitflegel | |||
| kategorie = Waffe | |||
| subkategorie = Stumpfe Waffe | |||
| tier = {{Tier 3}} | |||
| werte = + 7 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 13 Haltbarkeit | |||
| flavor-lore = Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. | |||
}} | |||
Der '''Streitflegel''' war einst ein unschuldiges Bauernwerkzeug, an dessen Kette schwere Stahlbeschläge mit spitzen Dornen angebracht wurden. Eine solche Waffe ist verantwortlich für zahlreiche Knochenbrüche und zertrümmerte Schädel. | |||
==Gewinnung== | |||
PLATZHALTER | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Stahlbarren | |||
| zutat-1-am = 3 | |||
| zutat-2 = Weiche Haut | |||
| zutat-2-am = 2 | |||
| zutat-3 = Stock | |||
| zutat-3-am = 1 | |||
| name = Streitflegel | |||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | |||
| talent = [[Waffenschmieden#Fertigungskunst|Fertigungskunst II]] | |||
| handwerkstisch = Amboss | |||
| menge = 1 | |||
| fehlschlag-item = Krummer Streitflegel | |||
| fehlschlag-werte = + 6 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 11 Haltbarkeit | |||
| fehlschlag-menge = 1 | |||
| exp = 460 | |||
| fehlschlag-exp = 345 | |||
}} |
Version vom 23. April 2025, 22:28 Uhr
Streitflegel | |
---|---|
![]() | |
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Stumpfe Waffe |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 7 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 13 Haltbarkeit |
Lore: | Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. |
Der Streitflegel war einst ein unschuldiges Bauernwerkzeug, an dessen Kette schwere Stahlbeschläge mit spitzen Dornen angebracht wurden. Eine solche Waffe ist verantwortlich für zahlreiche Knochenbrüche und zertrümmerte Schädel.
Gewinnung
PLATZHALTER
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
3 x | ![]() |
2 x | ![]() |
1 x | ![]() |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Fertigungskunst II |
Handwerkstisch: | ![]() |
Fertigkeits-Exp: | 460 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Krummer Streitflegel |
Werte: | + 6 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 11 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 345 |