Streitflegel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| name = Streitflegel | | name = Streitflegel | ||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | | fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | ||
| talent = [[Waffenschmieden# | | talent = [[Waffenschmieden#Fertigungskunst|Fertigungskunst II]] | ||
| handwerkstisch = Amboss | | handwerkstisch = Amboss | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| fehlschlag-werte = + 6 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 11 Haltbarkeit | | fehlschlag-werte = + 6 Schaden<br>+ 1 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 11 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = | | exp = 460 | ||
| fehlschlag-exp = | | fehlschlag-exp = 345 | ||
}} | }} |
Version vom 23. April 2025, 22:28 Uhr
Streitflegel | |
---|---|
![]() | |
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Stumpfe Waffe |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 7 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 13 Haltbarkeit |
Lore: | Das Gewicht an der Kette bricht den dicksten Schädel. |
Der Streitflegel war einst ein unschuldiges Bauernwerkzeug, an dessen Kette schwere Stahlbeschläge mit spitzen Dornen angebracht wurden. Eine solche Waffe ist verantwortlich für zahlreiche Knochenbrüche und zertrümmerte Schädel.
Gewinnung
PLATZHALTER
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
3 x | ![]() |
2 x | ![]() |
1 x | ![]() |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Fertigungskunst II |
Handwerkstisch: | ![]() |
Fertigkeits-Exp: | 460 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Krummer Streitflegel |
Werte: | + 6 Schaden + 1 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 11 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 345 |