Klingenwaffenkampf: Unterschied zwischen den Versionen
| (7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Fertigkeiten]] | [[Kategorie:Fertigkeiten]] | ||
[[Kategorie:Kampffertigkeiten]] | [[Kategorie:Kampffertigkeiten]] | ||
[[File:Klingenwaffenkampf.png|32px|left]] Der '''Klingenwaffenkampf''' verbessert den Umgang mit [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffen]] im Kampf. Er gehört zu den | [[File:Klingenwaffenkampf.png|32px|left]] Der '''Klingenwaffenkampf''' verbessert den Umgang mit [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffen]] im Kampf. Er gehört zu den sechs erlernbaren [[:Kategorie:Kampffertigkeiten|Kampffertigkeiten]]. {{Hauptartikel|Fertigkeiten}} | ||
<br> | <br> | ||
==Mit Klingen kämpfen== | ==Mit Klingen kämpfen== | ||
Bei jedem Hieb mit einer Klingenwaffe bestimmt das Talent [[#Treffsicherheit|Treffsicherheit]], ob das Ziel Schaden erleidet. Aktive Talente wie [[#Halbschwerttechnik|Halbschwerttechnik]], [[#Flinker Schnitt|Flinker Schnitt]] und [[#Aderlass|Aderlass]] können mit Shift + Rechtsklick ausgewählt und via Shift + Linksklick ausgeführt werden, sofern man eine | Bei jedem Hieb mit einer Klingenwaffe bestimmt das Talent [[#Treffsicherheit|Treffsicherheit]], ob das Ziel Schaden erleidet. Aktive Talente wie [[#Halbschwerttechnik|Halbschwerttechnik]], [[#Flinker Schnitt|Flinker Schnitt]] und [[#Aderlass|Aderlass]] können mit Shift + Rechtsklick ausgewählt und via Shift + Linksklick ausgeführt werden, sofern man eine Klingenwaffe in der Haupthand trägt. Letztere haben dann einen Cooldown von wenigen Sekunden. | ||
==Erfahrung sammeln== | ==Erfahrung sammeln== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<td class="content">0</td> | <td class="content">0</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 8}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 8}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">150.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 1}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 1}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">1.200</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 9}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 9}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">200.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 2}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 2}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">6.200</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 10}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 10}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">250.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 3}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 3}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">14.000</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 11}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 11}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">325.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 4}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 4}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">24.000</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 12}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 12}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">400.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 5}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 5}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">36.000</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 13}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 13}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">500.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 6}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 6}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">65.000</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 14}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 14}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">650.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 7}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 7}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">110.000</td> | ||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 15}}</td> | <td class="content">{{talentpunkt| menge = 15}}</td> | ||
<td class="content"> | <td class="content">850.000</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Zeile 112: | Zeile 112: | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 0.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Talent Critchance 0.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance 0</td> | <td class="content">Critchance 0</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 5%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 1.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Talent Critchance 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance I</td> | <td class="content">Critchance I</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 10%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 2.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Talent Critchance 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance II</td> | <td class="content">Critchance II</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 15%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 3.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Talent Critchance 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Critchance III</td> | <td class="content">Critchance III</td> | ||
<td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei | <td class="content">Die Chance mit einer Klinge kritisch zu treffen liegt bei 20%</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 0.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 0.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Halbschwerttechnik 0</td> | <td class="content">Halbschwerttechnik 0</td> | ||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ | <td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 2 Direktschaden</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 1.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 1.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Halbschwerttechnik I</td> | <td class="content">Halbschwerttechnik I</td> | ||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ | <td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 3 Direktschaden</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 2.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 2.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Halbschwerttechnik II</td> | <td class="content">Halbschwerttechnik II</td> | ||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ | <td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 4 Direktschaden</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 3.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Talent Halbschwerttechnik 3.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">Halbschwerttechnik III</td> | <td class="content">Halbschwerttechnik III</td> | ||
<td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ | <td class="content">Führe einen gezielten Stich aus, der die Rüstung negiert.<br>+ 5 Direktschaden</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2025, 12:11 Uhr

Der Klingenwaffenkampf verbessert den Umgang mit Klingenwaffen im Kampf. Er gehört zu den sechs erlernbaren Kampffertigkeiten.
Mit Klingen kämpfen
Bei jedem Hieb mit einer Klingenwaffe bestimmt das Talent Treffsicherheit, ob das Ziel Schaden erleidet. Aktive Talente wie Halbschwerttechnik, Flinker Schnitt und Aderlass können mit Shift + Rechtsklick ausgewählt und via Shift + Linksklick ausgeführt werden, sofern man eine Klingenwaffe in der Haupthand trägt. Letztere haben dann einen Cooldown von wenigen Sekunden.
Erfahrung sammeln
Klingenwaffenkampf-Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Npcs, Spieler oder Tiere mit Klingenwaffen besiegt. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man je einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der Talente dieser Fertigkeit benötigt wird.
Talente
Im Klingenwaffenkampf lassen sich die folgenden Talente für je einen
Klingenwaffenkampf-Talentpunkt erlernen. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Klingenwaffenkampf ungeschulter Charakter erhält.