Raubknecht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Charakter | name = Raubknecht | typ = Feindlich | gefolge = Gesetzlose | profession = Gesetzloser | stand = Gemein | feindlich-tier = 2 | feindlich-leben = 40 | feindlich-schaden = 7 | feindlich-equip = 16px Bauernwehr }} '''Raubknechte''' Blabla ==Mögliche Drops== Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht d…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| typ = Feindlich | | typ = Feindlich | ||
| gefolge = Gesetzlose | | gefolge = Gesetzlose | ||
| | | titel = Gesucht | ||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| feindlich-tier = | | feindlich-tier = 3 | ||
| feindlich-leben = 40 | | feindlich-leben = 40 | ||
| feindlich-schaden = 7 | | feindlich-schaden = 7 | ||
| feindlich-equip = [[File:Bauernwehr.png|16px]] [[Bauernwehr]] | | feindlich-equip = [[File:Bauernwehr.png|16px]] [[Bauernwehr]] | ||
}} | }} | ||
'''Raubknechte''' | '''Raubknechte''' sind ausgebildete Krieger, die einst im Dienste eines Adeligen oder als Teil eines Söldneraufgebotes ihr Brot verdienten. Nun suchen sie ihren Vorteil jenseits der Ordnung des Gesetztes. | ||
==Mögliche Drops== | ==Mögliche Drops== | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Weintrauben.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Weintrauben]]</td> | ||
<td class="content">0.3</td> | <td class="content">0.3</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 52: | Zeile 37: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Räucherfleisch.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Räucherfleisch]]</td> | ||
<td class="content">0.2</td> | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Honig.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Honig|Honig (2 Stück)]]</td> | ||
<td class="content">0.2</td> | <td class="content">0.2</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Ochsentrank.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Ochsentrank]]</td> | ||
<td class="content">0. | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Eisenbarren.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Eisenbarren]]</td> | ||
<td class="content">0. | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Pergament.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Pergament]]</td> | ||
<td class="content">0.1</td> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Schwerer Verband.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Schwerer Verband]]</td> | ||
<td class="content">0.1</td> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File: | <td class="content">[[File:Dietrich.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[ | <td class="content">[[Dietrich]]</td> | ||
<td class="content">0.1</td> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Ungewöhnlicher Geldbeutel.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Ungewöhnlicher Geldbeutel]]</td> | |||
<td class="content">0.15</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 26. September 2025, 08:31 Uhr
| Raubknecht | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Titel: | Gesucht |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | III. Ungewöhnlich |
| Leben: | 40 |
| Schaden: | 7 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Raubknechte sind ausgebildete Krieger, die einst im Dienste eines Adeligen oder als Teil eines Söldneraufgebotes ihr Brot verdienten. Nun suchen sie ihren Vorteil jenseits der Ordnung des Gesetztes.
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Häufigkeits-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.5 | |
| Weintrauben | 0.3 | |
| Hopfen (2 Stück) | 0.2 | |
| Räucherfleisch | 0.2 | |
| Honig (2 Stück) | 0.2 | |
| Ochsentrank | 0.1 | |
| Eisenbarren | 0.1 | |
| Pergament | 0.1 | |
| Schwerer Verband | 0.1 | |
| Dietrich | 0.1 | |
| Ungewöhnlicher Geldbeutel | 0.15 | |
