Raubknecht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| typ = Feindlich | | typ = Feindlich | ||
| gefolge = Gesetzlose | | gefolge = Gesetzlose | ||
| | | titel = Gesucht | ||
| stand = Gemein | | stand = Gemein | ||
| feindlich-tier = 3 | | feindlich-tier = 3 | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
<td class="content">[[File:Schwerer Verband.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Schwerer Verband.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Schwerer Verband]]</td> | <td class="content">[[Schwerer Verband]]</td> | ||
<td class="content">0.1</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Dietrich.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Dietrich]]</td> | |||
<td class="content">0.1</td> | <td class="content">0.1</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Zeile 69: | Zeile 74: | ||
<td class="content">[[File:Ungewöhnlicher Geldbeutel.png|32px]]</td> | <td class="content">[[File:Ungewöhnlicher Geldbeutel.png|32px]]</td> | ||
<td class="content">[[Ungewöhnlicher Geldbeutel]]</td> | <td class="content">[[Ungewöhnlicher Geldbeutel]]</td> | ||
<td class="content">0. | <td class="content">0.15</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 26. September 2025, 08:31 Uhr
| Raubknecht | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Titel: | Gesucht |
| Feindlicher Npc | |
| Stufe: | III. Ungewöhnlich |
| Leben: | 40 |
| Schaden: | 7 |
| Mögliche Ausrüstung: | |
Raubknechte sind ausgebildete Krieger, die einst im Dienste eines Adeligen oder als Teil eines Söldneraufgebotes ihr Brot verdienten. Nun suchen sie ihren Vorteil jenseits der Ordnung des Gesetztes.
Mögliche Drops
Besiegt man diesen Mob, gibt es die Möglichkeit, dass er einen der folgenden Drops fallen lässt. Anders als bei Tieren, wird der Loot nicht durch ein Talent bestimmt sondern ist zufällig gewichtet.
| Drop | Häufigkeits-Gewichtung | |
|---|---|---|
| Nichts | 0.5 | |
| Weintrauben | 0.3 | |
| Hopfen (2 Stück) | 0.2 | |
| Räucherfleisch | 0.2 | |
| Honig (2 Stück) | 0.2 | |
| Ochsentrank | 0.1 | |
| Eisenbarren | 0.1 | |
| Pergament | 0.1 | |
| Schwerer Verband | 0.1 | |
| Dietrich | 0.1 | |
| Ungewöhnlicher Geldbeutel | 0.15 | |
