Dornenprügel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| subkategorie = Stumpfe Waffe | | subkategorie = Stumpfe Waffe | ||
| tier = {{Tier 2}} | | tier = {{Tier 2}} | ||
| werte = + | | werte = + 8 Schaden<br>+ 1 Direktschaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 8 Haltbarkeit | ||
| flavor-lore = Grausige Dornen zieren das Ende dieser Waffe. | | flavor-lore = Grausige Dornen zieren das Ende dieser Waffe. | ||
}} | }} | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| zutat-3 = Stock | | zutat-3 = Stock | ||
| zutat-3-am = 4 | | zutat-3-am = 4 | ||
| hitze = true | |||
| name = Dornenprügel | | name = Dornenprügel | ||
| fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | | fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| menge = 1 | | menge = 1 | ||
| fehlschlag-item = Krummer Dornenprügel | | fehlschlag-item = Krummer Dornenprügel | ||
| fehlschlag-werte = + | | fehlschlag-werte = + 7 Schaden<br>+ 1 Direktschaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 3 Reichweite<br>+ 6 Haltbarkeit | ||
| fehlschlag-menge = 1 | | fehlschlag-menge = 1 | ||
| exp = 360 | | exp = 360 | ||
| fehlschlag-exp = 270 | | fehlschlag-exp = 270 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2026, 11:10 Uhr
| Dornenprügel | |
|---|---|
![]() | |
| Gegenstand | |
| Kategorie: | Waffe |
| Typ: | Stumpfe Waffe |
| Qualität: | II. Gewöhnlich |
| Werte: | + 8 Schaden + 1 Direktschaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 8 Haltbarkeit |
| Lore: | Grausige Dornen zieren das Ende dieser Waffe. |
Der Dornenprügel ist der perfidere Bruder des normalen Prügels. Die Eisenbeschläge hinterlassen einen bleibenden Eindruck.
Gewinnung
Der Dornenprügel kann mit der Fertigkeit Waffenschmieden an einem Amboss hergestellt werden. Das Talent Fertigungkunst 1 wird benötigt.
Herstellung
| Zutaten | |
|---|---|
| 2 x | |
| 2 x | |
| 4 x | |
| Benötigt Hitze: | Ja |
| Fertigkeit | |
| Fertigkeit: | Waffenschmieden |
| Nötiges Talent: | Fertigungskunst I |
| Handwerkstisch: | |
| Fertigkeits-Exp: | 360 |
| Menge: | 1 |
| Bei Fehlschlag | |
| 1 x | Krummer Dornenprügel |
| Werte: | + 7 Schaden + 1 Direktschaden + 2 Geschwindigkeit + 3 Reichweite + 6 Haltbarkeit |
| Fertigkeits-Exp: | 270 |
