Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Waffen sind unabdingbar für | Waffen sind unabdingbar für die Jagd, die Selbstverteidigung auf Reisen und den Krieg. Dabei ergeben sich durch die Auswahl an Waffenarten verschiedene Kampfstile. Mit der [[Waffenschmieden]] [[:Kategorie:Handwerksfertigkeiten|Handwerksfertigkeit]] ist es möglich eigene Nahkampfwaffen an einem [[Amboss]] zu fertigen. [[#Bögen|Bögen]] und [[#Pfeile|Pfeile]] werden hingegen mit der [[Bognerei]] Fertigkeit an einem [[Bognertisch]] hergestellt. | ||
==Klingenwaffen== | ==Klingenwaffen== | ||
Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige | Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Klingenwaffenkampf]]. | ||
<div> | <div> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | <th class="sub-title"width="50%">Name</th> | ||
<th class="sub-title">Qualität</th> | <th class="sub-title">Qualität</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Holzschwert.png|32px]] [[Holzschwert]]</td> | <td class="content">[[File:Holzschwert.png|32px]] [[Holzschwert]]</td> | ||
<td class="content">{{{ | <td class="content">{{Tier 1}}</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Feldsichel.png|32px]] [[Feldsichel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Messer.png|32px]] [[Messer]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Dolch.png|32px]] [[Dolch]]</td> | <td class="content">[[File:Dolch.png|32px]] [[Dolch]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 2}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Bauernwehr.png|32px]] [[Bauernwehr]]</td> | <td class="content">[[File:Bauernwehr.png|32px]] [[Bauernwehr]]</td> | ||
<td class="content">{{ | <td class="content">{{Tier 3}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Bastardschwert.png|32px]] [[Bastardschwert]]</td> | <td class="content">[[File:Bastardschwert.png|32px]] [[Bastardschwert]]</td> | ||
<td class="content">{{{ | <td class="content">{{Tier 4}}</td> | ||
<td class="content"></td> | </tr> | ||
<td class="content"></td> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Stumpfe Waffen== | |||
Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Stumpfwaffenkampf]]. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Prügel.png|32px]] [[Prügel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Nudelholz.png|32px]] [[Nudelholz]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Flegel.png|32px]] [[Flegel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Dornenprügel.png|32px]] [[Dornenprügel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Streitflegel.png|32px]] [[Streitflegel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Streitkolben.png|32px]] [[Streitkolben]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 42: | Zeile 79: | ||
</div> | </div> | ||
==Stangenwaffen== | |||
Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und meist einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Stangenwaffenkampf]]. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
== | <tr> | ||
<td class="content">[[File:Hirtenstab.png|32px]] [[Hirtenstab]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Speer.png|32px]] [[Speer]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Mistgabel.png|32px]] [[Mistgabel]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Spieß.png|32px]] [[Spieß]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hippe.png|32px]] [[Hippe]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Hakenspieß.png|32px]] [[Hakenspieß]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Bögen== | |||
Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen [[#Pfeile|Pfeile]] als Geschoss. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der [[Fernkampf]]. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File: Flitzebogen.png|32px]] [[Flitzebogen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Jagdbogen.png|32px]] [[Jagdbogen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Langbogen.png|32px]] [[Langbogen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Armbrust.png|32px]] [[Armbrust]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Pfeile== | |||
Pfeile müssen mit einem [[#Bögen|Bogen]] verschossen werden. | |||
<div> | |||
<table class="page-table sortable" width="100%"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title"width="50%">Name</th> | |||
<th class="sub-title">Qualität</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File: Übungspfeil.png|32px]] [[Übungspfeil]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 1}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Jagdpfeil.png|32px]] [[Jagdpfeil]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 2}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Bodkinpfeil.png|32px]] [[Bodkinpfeil]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 3}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Armbrustbolzen.png|32px]] [[Armbrustbolzen]]</td> | |||
<td class="content">{{Tier 4}}</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 23:54 Uhr
Waffen sind unabdingbar für die Jagd, die Selbstverteidigung auf Reisen und den Krieg. Dabei ergeben sich durch die Auswahl an Waffenarten verschiedene Kampfstile. Mit der Waffenschmieden Handwerksfertigkeit ist es möglich eigene Nahkampfwaffen an einem Amboss zu fertigen. Bögen und Pfeile werden hingegen mit der Bognerei Fertigkeit an einem Bognertisch hergestellt.
Klingenwaffen
Klingenwaffen bieten eine ausgewogene Balance zwischen Schaden, Reichweite und Geschwindigkeit. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Klingenwaffenkampf.
Name | Qualität |
---|---|
Holzschwert | I. Schäbig |
Feldsichel | II. Gewöhnlich |
Messer | II. Gewöhnlich |
Dolch | II. Gewöhnlich |
Bauernwehr | III. Ungewöhnlich |
Bastardschwert | IV. Edel |
Stumpfe Waffen
Etwas schwerfälliger als Klingenwaffen eignen sich stumpfe Waffen für wuchtige Angriffe gegen Kämpfer mit Schild. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Stumpfwaffenkampf.
Name | Qualität |
---|---|
Prügel | I. Schäbig |
Nudelholz | I. Schäbig |
Flegel | II. Gewöhnlich |
Dornenprügel | II. Gewöhnlich |
Streitflegel | III. Ungewöhnlich |
Streitkolben | IV. Edel |
Stangenwaffen
Stangenwaffen verursachen weniger Schaden, verfügen jedoch über eine große Reichweite und meist einen Bonus gegen berittene Gegner. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Stangenwaffenkampf.
Name | Qualität |
---|---|
Hirtenstab | I. Schäbig |
Speer | I. Schäbig |
Mistgabel | II. Gewöhnlich |
Spieß | II. Gewöhnlich |
Hippe | III. Ungewöhnlich |
Hakenspieß | IV. Edel |
Bögen
Bögen können aus der Distanz abgefeuert werden und benötigen Pfeile als Geschoss. Die dazugehörige Kampffertigkeit ist der Fernkampf.
Name | Qualität |
---|---|
Flitzebogen | I. Schäbig |
Jagdbogen | II. Gewöhnlich |
Langbogen | III. Ungewöhnlich |
Armbrust | IV. Edel |
Pfeile
Pfeile müssen mit einem Bogen verschossen werden.
Name | Qualität |
---|---|
Übungspfeil | I. Schäbig |
Jagdpfeil | II. Gewöhnlich |
Bodkinpfeil | III. Ungewöhnlich |
Armbrustbolzen | IV. Edel |