Bodkinpfeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „PL“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Item | |||
| name = Bodkinpfeil | |||
| kategorie = Waffe | |||
| subkategorie = Pfeil | |||
| tier = {{Tier 3}} | |||
| werte = + 6 Schaden | |||
| flavor-lore = Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. | |||
}} | |||
Die Spitze dieses Pfeils durchdringt auch dickes Leder. Er ist somit zum Erlegen größerer Wildtiere, als auch zum Kampfe geeignet. | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Stahlbarren | |||
| zutat-1-am = 1 | |||
| zutat-2 = Stock | |||
| zutat-2-am = 8 | |||
| zutat-3 = Federn | |||
| zutat-3-am = 2 | |||
| name = Bodkinpfeil | |||
| fertigkeit = [[Bognerei]] | |||
| talent = [[Bognerei#Bognerkunst|Bognerkunst II]] | |||
| handwerkstisch = Bognertisch | |||
| menge = 16 | |||
| fehlschlag-item = Bodkinpfeil | |||
| fehlschlag-menge = 8 | |||
| exp = ? | |||
| fehlschlag-exp = ? | |||
}} |
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 23:28 Uhr
Bodkinpfeil | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Pfeil |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 6 Schaden |
Lore: | Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. |
Die Spitze dieses Pfeils durchdringt auch dickes Leder. Er ist somit zum Erlegen größerer Wildtiere, als auch zum Kampfe geeignet.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Stahlbarren |
8 x | Stock |
2 x | Federn |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Bognerei |
Nötiges Talent: | Bognerkunst II |
Handwerkstisch: | Bognertisch |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 16 |
Bei Fehlschlag | |
8 x | Bodkinpfeil |
Fertigkeits-Exp: | ? |