Bodkinpfeil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| kategorie = Waffe | | kategorie = Waffe | ||
| subkategorie = Pfeil | | subkategorie = Pfeil | ||
| tier = {{Tier | | tier = {{Tier 3}} | ||
| werte = + 6 Schaden | | werte = + 6 Schaden | ||
| flavor-lore = Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. | | flavor-lore = Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| name = Bodkinpfeil | | name = Bodkinpfeil | ||
| fertigkeit = [[ | | fertigkeit = [[Bognerei]] | ||
| talent = [[Bognerkunst II]] | | talent = [[Bognerei#Bognerkunst|Bognerkunst II]] | ||
| handwerkstisch = Bognertisch | | handwerkstisch = Bognertisch | ||
| menge = | | menge = 16 | ||
| fehlschlag-item = Bodkinpfeil | | fehlschlag-item = Bodkinpfeil | ||
| fehlschlag-menge = 8 | | fehlschlag-menge = 8 | ||
| exp = ? | |||
| fehlschlag-exp = ? | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 23. August 2024, 23:28 Uhr
Bodkinpfeil | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Pfeil |
Qualität: | III. Ungewöhnlich |
Werte: | + 6 Schaden |
Lore: | Die scharfe Spitze besitzt einen hohen Durchschlag. |
Die Spitze dieses Pfeils durchdringt auch dickes Leder. Er ist somit zum Erlegen größerer Wildtiere, als auch zum Kampfe geeignet.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Stahlbarren |
8 x | Stock |
2 x | Federn |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Bognerei |
Nötiges Talent: | Bognerkunst II |
Handwerkstisch: | Bognertisch |
Fertigkeits-Exp: | ? |
Menge: | 16 |
Bei Fehlschlag | |
8 x | Bodkinpfeil |
Fertigkeits-Exp: | ? |