Fernkampf: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Fertigkeiten]] | |||
'''Fernkampf''' | [[Kategorie:Kampffertigkeiten]] | ||
[[File:Fernkampf.png|32px|left]] Der '''Fernkampf''' verbessert den Umgang im Kampf mit [[Waffen#Bögen|Bögen]]. Er gehört zu den fünf erlernbaren [[:Kategorie:Kampffertigkeiten|Kampffertigkeiten]]. {{Hauptartikel|Fertigkeiten}} | |||
<br> | |||
== | ==Mit Pfeil und Bogen kämpfen== | ||
Bei jedem Schuss mit einem Bogen bestimmt das Talent [[#Treffsicherheit|Treffsicherheit]], ob der Pfeil erfolgreich abgeschossen wird. Aktive Talente wie [[#Sehnenschuss|Sehnenschuss]], [[#Pfeilhagel|Pfeilhagel]] und [[#Ins Schwarze|Ins Schwarze]] können mit Shift + Linksklick ausgewählt und via Shift + Rechtsklick ausgeführt werden, sofern man Pfeil und Bogen in den Händen trägt. Letztere haben dann einen Cooldown von wenigen Sekunden. | |||
==Fernkampf Talente== | ==Erfahrung sammeln== | ||
Fernkampf-Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Npcs, Spieler oder Tiere mit Bögen besiegt. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man je einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der [[#Talente|Talente]] dieser Fertigkeit benötigt wird. | |||
<div> | |||
<table class="page-table thin-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title">Talentpunkt Nr.</th> | |||
<th class="sub-title">Nötige Fertigkeits-Erfahrung</th> | |||
<th class="sub-title>Talentpunkt Nr.</th> | |||
<th class="sub-title">Nötige Fertigkeits-Erfahrung</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 0}}</td> | |||
<td class="content">0</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 8}}</td> | |||
<td class="content">450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 1}}</td> | |||
<td class="content">10</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 9}}</td> | |||
<td class="content">650</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 2}}</td> | |||
<td class="content">25</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 10}}</td> | |||
<td class="content">1.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 3}}</td> | |||
<td class="content">50</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 11}}</td> | |||
<td class="content">1.450</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 4}}</td> | |||
<td class="content">80</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 12}}</td> | |||
<td class="content">2.000</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 5}}</td> | |||
<td class="content">130</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 13}}</td> | |||
<td class="content">2.750</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 6}}</td> | |||
<td class="content">200</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 14}}</td> | |||
<td class="content">3.800</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 7}}</td> | |||
<td class="content">300</td> | |||
<td class="content">{{talentpunkt| menge = 15}}</td> | |||
<td class="content">5.000</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
==Talente== | |||
Im Fernkampf lassen sich die folgenden Talente für je einen [[File:Talentpunkt.png|16px]]Fernkampf-Talentpunkt erlernen. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Fernkampf ungeschulter Charakter erhält. | |||
===Treffsicherheit=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Treffsicherheit 0</td> | |||
<td class="content">Die Chance einen Pfeil erfolgreich abzuschießen liegt bei 60%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 1.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Treffsicherheit I</td> | |||
<td class="content">Die Chance einen Pfeil erfolgreich abzuschießen liegt bei 70%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 2.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Treffsicherheit II</td> | |||
<td class="content">Die Chance einen Pfeil erfolgreich abzuschießen liegt bei 80%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Treffsicherheit 3.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Treffsicherheit III</td> | |||
<td class="content">Die Chance einen Pfeil erfolgreich abzuschießen liegt bei 90%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Critchance=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance 0</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einem Pfeil kritisch zu treffen liegt bei 1%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 1.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance I</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einem Pfeil kritisch zu treffen liegt bei 2%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 2.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance II</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einem Pfeil kritisch zu treffen liegt bei 3%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Critchance 3.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Critchance III</td> | |||
<td class="content">Die Chance mit einem Pfeil kritisch zu treffen liegt bei 4%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Sehnenschuss=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Sehnenschuss 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Sehnenschuss 0</td> | |||
<td class="content">Verlangsamt das Ziel.<br>+ 0:04 Langsamkeit II</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Sehnenschuss 1.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Sehnenschuss I</td> | |||
<td class="content">Verlangsamt das Ziel.<br>+ 0:06 Langsamkeit II</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Sehnenschuss 2.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Sehnenschuss II</td> | |||
<td class="content">Verlangsamt das Ziel.<br>+ 0:08 Langsamkeit II</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Sehnenschuss 3.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Sehnenschuss III</td> | |||
<td class="content">Verlangsamt das Ziel.<br>+ 0:10 Langsamkeit II</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Pfeilhagel=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Pfeilhagel 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Pfeilhagel 0</td> | |||
<td class="content">Schieße mehrere Pfeile auf einmal.<br>+ 3 Pfeile</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Pfeilhagel 1.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Pfeilhagel I</td> | |||
<td class="content">Schieße mehrere Pfeile auf einmal.<br>+ 4 Pfeile</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Pfeilhagel 2.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Pfeilhagel II</td> | |||
<td class="content">Schieße mehrere Pfeile auf einmal.<br>+ 5 Pfeile</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Pfeilhagel 3.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Pfeilhagel III</td> | |||
<td class="content">Schieße mehrere Pfeile auf einmal.<br>+ 6 Pfeile</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
===Ins Schwarze=== | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Talent-Stufe</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Effekte</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Ins Schwarze 0.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Ins Schwarze 0</td> | |||
<td class="content">Schießt einen Präzisionspfeil.<br>+ 5 Bonusschaden</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Ins Schwarze 1.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Ins Schwarze I</td> | |||
<td class="content">Schießt einen Präzisionspfeil.<br>+ 6 Bonusschaden</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Ins Schwarze 2.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Ins Schwarze II</td> | |||
<td class="content">Schießt einen Präzisionspfeil.<br>+ 7 Bonusschaden</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Talent Ins Schwarze 3.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">Ins Schwarze III</td> | |||
<td class="content">Schießt einen Präzisionspfeil.<br>+ 7 Bonusschaden</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2024, 18:06 Uhr
Der Fernkampf verbessert den Umgang im Kampf mit Bögen. Er gehört zu den fünf erlernbaren Kampffertigkeiten.
Mit Pfeil und Bogen kämpfen
Bei jedem Schuss mit einem Bogen bestimmt das Talent Treffsicherheit, ob der Pfeil erfolgreich abgeschossen wird. Aktive Talente wie Sehnenschuss, Pfeilhagel und Ins Schwarze können mit Shift + Linksklick ausgewählt und via Shift + Rechtsklick ausgeführt werden, sofern man Pfeil und Bogen in den Händen trägt. Letztere haben dann einen Cooldown von wenigen Sekunden.
Erfahrung sammeln
Fernkampf-Erfahrung wird gesammelt, indem man die Fertigkeit ausübt und Npcs, Spieler oder Tiere mit Bögen besiegt. Ab bestimmten Erfahrungsmengen, erhält man je einen weiteren Talentpunkt, der zum Erlernen der Talente dieser Fertigkeit benötigt wird.
Talentpunkt Nr. | Nötige Fertigkeits-Erfahrung | Talentpunkt Nr. | Nötige Fertigkeits-Erfahrung |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 450 |
1 | 10 | 9 | 650 |
2 | 25 | 10 | 1.000 |
3 | 50 | 11 | 1.450 |
4 | 80 | 12 | 2.000 |
5 | 130 | 13 | 2.750 |
6 | 200 | 14 | 3.800 |
7 | 300 | 15 | 5.000 |
Talente
Im Fernkampf lassen sich die folgenden Talente für je einen Fernkampf-Talentpunkt erlernen. Die Talentstufe 0 zeigt an, welche Effekte ein im Fernkampf ungeschulter Charakter erhält.