Dolch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(41 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Item | ||
| name = Dolch | | name = Dolch | ||
| | | kategorie = Waffe | ||
| subkategorie = Klingenwaffe | |||
| tier = {{Tier 2}} | |||
| werte = + 4,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 8 Haltbarkeit | |||
| flavor-lore = Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. | |||
}} | }} | ||
Der '''Dolch''' ist durch seine handliche Größe einer beliebte Alltagsbewaffnung. Dolche besitzen eine geringere Reichweite als andere [[Waffen#Klingenwaffen|Klingenwaffen]]. | |||
{{Crafting | |||
| zutat-1 = Eisenbarren | |||
| zutat-1-am = 1 | |||
| zutat-2 = Robuste Haut | |||
= | | zutat-2-am = 2 | ||
| zutat-3 = Stock | |||
| zutat-3-am = 1 | |||
| name = Dolch | |||
== | | fertigkeit = [[Waffenschmieden]] | ||
| talent = [[Waffenschmieden#Waffenschmiedekunst|Waffenschmiedekunst I]] | |||
| handwerkstisch = Amboss | |||
| menge = 1 | |||
| fehlschlag-item = Stumpfer Dolch | |||
| fehlschlag-werte = + 3,5 Schaden<br>+ 2 Geschwindigkeit<br>+ 2 Reichweite<br>+ 6 Haltbarkeit | |||
| fehlschlag-menge = 1 | |||
| exp = 12 | |||
| fehlschlag-exp = 9 | |||
}} |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 11:35 Uhr
Dolch | |
---|---|
Gegenstand | |
Kategorie: | Waffe |
Typ: | Klingenwaffe |
Qualität: | II. Gewöhnlich |
Werte: | + 4,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 8 Haltbarkeit |
Lore: | Ein spitzer Dolch, wie ihn die Bürger tragen. |
Der Dolch ist durch seine handliche Größe einer beliebte Alltagsbewaffnung. Dolche besitzen eine geringere Reichweite als andere Klingenwaffen.
Herstellung
Zutaten | |
---|---|
1 x | Eisenbarren |
2 x | Robuste Haut |
1 x | Stock |
Fertigkeit | |
Fertigkeit: | Waffenschmieden |
Nötiges Talent: | Waffenschmiedekunst I |
Handwerkstisch: | Amboss |
Fertigkeits-Exp: | 12 |
Menge: | 1 |
Bei Fehlschlag | |
1 x | Stumpfer Dolch |
Werte: | + 3,5 Schaden + 2 Geschwindigkeit + 2 Reichweite + 6 Haltbarkeit |
Fertigkeits-Exp: | 9 |