Fleischer Arno: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| npc-koords = -1724 87 611 | | npc-koords = -1724 87 611 | ||
| npc-quests = false | | npc-quests = false | ||
| npc-händler = | | npc-händler = true | ||
}} | }} | ||
'''Arno''' ist ein Fleischer an der Südmauer von [[Holdern]]. | '''Arno''' ist ein Fleischer an der Südmauer von [[Holdern]]. | ||
==Handeln== | |||
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen. | |||
<div> | |||
<table class="page-table"> | |||
<tr> | |||
<th class="sub-title" colspan="2" style="text-align:center">Warenangebot</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Preis</th> | |||
<th class="sub-title" style="text-align:center">Angebotschance</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Geflügel.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Geflügel]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 7}}</td> | |||
<td class="content">100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Schweinefleisch.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Schweinefleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 9}}</td> | |||
<td class="content">90%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td class="content">[[File:Räucherfleisch.png|32px]]</td> | |||
<td class="content">[[Räucherfleisch]]</td> | |||
<td class="content">{{heller| menge = 17}}</td> | |||
<td class="content">30%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2025, 16:51 Uhr
| Fleischer Arno | |
|---|---|
| Charakter | |
| Gefolge: | |
| Stand: | Gemein |
| Profession: | Fleischer |
| Npc | |
| Fundort: | Holdern |
| Koords: | -1724 87 611 |
| Händler: | Ja |
| Quests: | Nein |
Arno ist ein Fleischer an der Südmauer von Holdern.
Handeln
Händler erhalten an jedem neuen Tag frische Waren, um ihr Angebot wieder aufzustocken. Verschiedene Waren haben höhere Chancen bei diesem täglichen Wechsel im Warenangebot zu landen.
| Warenangebot | Preis | Angebotschance | |
|---|---|---|---|
| Geflügel | 100% | ||
| Schweinefleisch | 90% | ||
| Räucherfleisch | 30% | ||
